XSBTH ngày 26/05/2022
G8 | 50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 370 | |||||||||||
G6 | 3496 | 4376 | 0980 | |||||||||
G5 | 3606 | |||||||||||
G4 | 24944 | 88944 | 25409 | |||||||||
30133 | 69092 | 34391 | 64026 | |||||||||
G3 | 68356 | 71983 | ||||||||||
G2 | 55803 | |||||||||||
G1 | 64309 | |||||||||||
ĐB | 295902 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; 3;6;9;9; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 3; |
4 | 4;4; |
5 | 6; |
6 | |
7 | 6; |
8 | 3; |
9 | 1;2;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;8; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 9; |
3 | 3;8; |
4 | 4;4; |
5 | |
6 | 2;5;7;9; |
7 | |
8 | |
9 |
XSBTH ngày 19/05/2022
G8 | 05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 069 | |||||||||||
G6 | 1438 | 4205 | 9800 | |||||||||
G5 | 7267 | |||||||||||
G4 | 74510 | 79909 | 36058 | |||||||||
42941 | 09702 | 95023 | 15188 | |||||||||
G3 | 15382 | 22515 | ||||||||||
G2 | 75438 | |||||||||||
G1 | 34235 | |||||||||||
ĐB | 202181 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;5;9; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 3; |
3 | 5;8;8; |
4 | 1; |
5 | 8; |
6 | 7;9; |
7 | |
8 | 1; 2;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 4;8; |
2 | 8; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 1;3; |
6 | |
7 | 6; |
8 | 3;3;5;8; |
9 | 6; |
XSBTH ngày 12/05/2022
G8 | 05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 753 | |||||||||||
G6 | 9030 | 0392 | 7161 | |||||||||
G5 | 0217 | |||||||||||
G4 | 98347 | 72061 | 65049 | |||||||||
56848 | 19194 | 15817 | 62464 | |||||||||
G3 | 30891 | 27910 | ||||||||||
G2 | 88864 | |||||||||||
G1 | 91624 | |||||||||||
ĐB | 923900 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 7;7; |
2 | 4; |
3 | |
4 | 7;8;9; |
5 | 3; |
6 | 1;1;4;4; |
7 | |
8 | |
9 | 1;2;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3; |
---|---|
1 | 6;6;9; |
2 | 9; |
3 | 5; |
4 | 2;6;6;9; |
5 | |
6 | |
7 | 1;1;4; |
8 | 4; |
9 | 4; |
XSBTH ngày 05/05/2022
G8 | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 518 | |||||||||||
G6 | 2419 | 2546 | 0688 | |||||||||
G5 | 9118 | |||||||||||
G4 | 81292 | 98850 | 02014 | |||||||||
51458 | 39029 | 51697 | 94793 | |||||||||
G3 | 64431 | 63267 | ||||||||||
G2 | 69037 | |||||||||||
G1 | 51816 | |||||||||||
ĐB | 335995 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4;6;8;8;9; |
2 | 9; |
3 | 1;7; |
4 | 6; |
5 | 8; |
6 | 7; |
7 | |
8 | 8; |
9 | 2;3;5; 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 9; |
3 | 9; |
4 | 1; |
5 | 9; |
6 | 1;4; |
7 | 3;6;9; |
8 | 1;1;5;8; |
9 | 1;2; |
Xổ số Bình Thuận hàng ngày