XSAG ngày 19/06/2025
G8 | 91 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 484 | |||||||||||
G6 | 3883 | 4328 | 3122 | |||||||||
G5 | 5550 | |||||||||||
G4 | 92336 | 01440 | 74115 | |||||||||
45747 | 20395 | 11581 | 60588 | |||||||||
G3 | 14868 | 01986 | ||||||||||
G2 | 93516 | |||||||||||
G1 | 64049 | |||||||||||
ĐB | 345314 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4; 5;6; |
2 | 2;8; |
3 | 6; |
4 | 7;9; |
5 | |
6 | 8; |
7 | |
8 | 1;3;4;6;8; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;5; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 2; |
3 | 8; |
4 | 1; 8; |
5 | 1;9; |
6 | 1;3;8; |
7 | 4; |
8 | 2;6;8; |
9 | 4; |
XSAG ngày 12/06/2025
G8 | 62 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 273 | |||||||||||
G6 | 5408 | 1012 | 3430 | |||||||||
G5 | 7511 | |||||||||||
G4 | 70160 | 28325 | 80103 | |||||||||
01191 | 37732 | 32078 | 14933 | |||||||||
G3 | 35340 | 97578 | ||||||||||
G2 | 90275 | |||||||||||
G1 | 90336 | |||||||||||
ĐB | 172271 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;8; |
---|---|
1 | 1;2; |
2 | 5; |
3 | 2;3;6; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 1; 3;5;8;8; |
8 | |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4;6; |
---|---|
1 | 1;7; 9; |
2 | 1;3; |
3 | 3;7; |
4 | |
5 | 2;7; |
6 | 3; |
7 | |
8 | 7;7; |
9 |
XSAG ngày 05/06/2025
G8 | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 557 | |||||||||||
G6 | 5901 | 4085 | 2973 | |||||||||
G5 | 0389 | |||||||||||
G4 | 15034 | 95719 | 69988 | |||||||||
44038 | 79852 | 44192 | 92075 | |||||||||
G3 | 13634 | 33546 | ||||||||||
G2 | 21141 | |||||||||||
G1 | 64136 | |||||||||||
ĐB | 569897 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | 4;4;6;8; |
4 | 1;6; |
5 | 2;7; |
6 | |
7 | 3;5; |
8 | 5;8;9; |
9 | 2;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4; |
2 | 5;9; |
3 | 7; |
4 | 3;3; |
5 | 7;8; |
6 | 3;4; |
7 | 5;9; |
8 | 3;8; |
9 | 1;8; |
XSAG ngày 29/05/2025
G8 | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 269 | |||||||||||
G6 | 3388 | 8943 | 7238 | |||||||||
G5 | 3903 | |||||||||||
G4 | 38527 | 04579 | 42740 | |||||||||
75355 | 40018 | 86368 | 38001 | |||||||||
G3 | 32155 | 50674 | ||||||||||
G2 | 86571 | |||||||||||
G1 | 34805 | |||||||||||
ĐB | 306873 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;5; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 7; |
3 | 8; |
4 | 3; |
5 | 5;5; |
6 | 8;9; |
7 | 1;3; 4;9; |
8 | 8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 7; |
2 | |
3 | 4;7; |
4 | 7; |
5 | 5;5; |
6 | |
7 | 2; |
8 | 1;3;6;8; |
9 | 6;7; |
Xổ số An Giang hàng ngày