XSPY ngày 27/11/2023
G8 | 98 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 366 | |||||||||||
G6 | 9789 | 5888 | 1759 | |||||||||
G5 | 1490 | |||||||||||
G4 | 90640 | 50400 | 00737 | |||||||||
90445 | 02023 | 09946 | 03153 | |||||||||
G3 | 47548 | 29131 | ||||||||||
G2 | 43203 | |||||||||||
G1 | 27775 | |||||||||||
ĐB | 401919 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 3; |
3 | 1;7; |
4 | 5;6;8; |
5 | 3;9; |
6 | 6; |
7 | 5; |
8 | 8;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;9; |
---|---|
1 | 3; |
2 | |
3 | 2;5; |
4 | |
5 | 4;7; |
6 | 4;6; |
7 | 3; |
8 | 4;8; |
9 | 1; 5;8; |
XSPY ngày 20/11/2023
G8 | 34 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 671 | |||||||||||
G6 | 0706 | 7225 | 5712 | |||||||||
G5 | 1798 | |||||||||||
G4 | 35979 | 66546 | 75325 | |||||||||
56101 | 03710 | 42995 | 46303 | |||||||||
G3 | 00806 | 36694 | ||||||||||
G2 | 40166 | |||||||||||
G1 | 87226 | |||||||||||
ĐB | 829687 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;6;6; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 5;5;6; |
3 | |
4 | 6; |
5 | |
6 | 6; |
7 | 1;9; |
8 | 7; |
9 | 4;5;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1; |
3 | |
4 | 9; |
5 | 2;2;9; |
6 | 2;4;6; |
7 | 8; |
8 | 9; |
9 | 7; |
XSPY ngày 13/11/2023
G8 | 34 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 690 | |||||||||||
G6 | 5212 | 2139 | 4314 | |||||||||
G5 | 4804 | |||||||||||
G4 | 85259 | 09990 | 54817 | |||||||||
56769 | 50659 | 01232 | 41256 | |||||||||
G3 | 99881 | 14324 | ||||||||||
G2 | 87986 | |||||||||||
G1 | 43852 | |||||||||||
ĐB | 434308 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;8; |
---|---|
1 | 2;4;7; |
2 | 4; |
3 | 2;9; |
4 | |
5 | 2;6;9;9; |
6 | 9; |
7 | |
8 | 1;6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9;9; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 1;3;5; |
3 | |
4 | 1;2; |
5 | |
6 | 5;8; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 3;5;5;6; |
XSPY ngày 06/11/2023
G8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 173 | |||||||||||
G6 | 9329 | 6903 | 1528 | |||||||||
G5 | 7989 | |||||||||||
G4 | 38619 | 57972 | 66599 | |||||||||
45012 | 07937 | 10262 | 42825 | |||||||||
G3 | 23963 | 94521 | ||||||||||
G2 | 23500 | |||||||||||
G1 | 53107 | |||||||||||
ĐB | 372081 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;7; |
---|---|
1 | 2;9; |
2 | 1;5;8;9; |
3 | 7; |
4 | |
5 | |
6 | 2;3; |
7 | 2;3; |
8 | 1; 9; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;8; |
2 | 1;6;7; |
3 | 6;7; |
4 | |
5 | 2; |
6 | |
7 | 3; |
8 | 2; |
9 | 1;2;8;9; |
Xổ số Phú Yên hàng ngày