XSPY ngày 11/11/2024
G8 | 45 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 558 | |||||||||||
G6 | 8040 | 4462 | 5194 | |||||||||
G5 | 0850 | |||||||||||
G4 | 47073 | 35033 | 61599 | |||||||||
16223 | 11982 | 70613 | 53919 | |||||||||
G3 | 12467 | 84407 | ||||||||||
G2 | 84183 | |||||||||||
G1 | 02331 | |||||||||||
ĐB | 120039 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 3;9; |
2 | 3; |
3 | 1;3;9; |
4 | |
5 | 8; |
6 | 2;7; |
7 | 3; |
8 | 2;3; |
9 | 4;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;5; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 6;8; |
3 | 1;2;3;7;8; |
4 | 9; |
5 | |
6 | |
7 | 6; |
8 | 5; |
9 | 1;3; 9; |
XSPY ngày 04/11/2024
G8 | 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 477 | |||||||||||
G6 | 1311 | 8185 | 3960 | |||||||||
G5 | 4669 | |||||||||||
G4 | 08778 | 45282 | 80141 | |||||||||
32039 | 42525 | 25033 | 37633 | |||||||||
G3 | 31598 | 66170 | ||||||||||
G2 | 17597 | |||||||||||
G1 | 34482 | |||||||||||
ĐB | 074334 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1; |
2 | 5; |
3 | 3;3;4; 9; |
4 | 1; |
5 | |
6 | 9; |
7 | 7;8; |
8 | 2;2;5; |
9 | 7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;7; |
---|---|
1 | 1;4; |
2 | 8;8; |
3 | 3;3; |
4 | 3; |
5 | 2;8; |
6 | |
7 | 7;9; |
8 | 7;9; |
9 | 3;6; |
XSPY ngày 28/10/2024
G8 | 33 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 281 | |||||||||||
G6 | 2885 | 4733 | 6515 | |||||||||
G5 | 5976 | |||||||||||
G4 | 21281 | 60163 | 82642 | |||||||||
38551 | 98984 | 42425 | 54304 | |||||||||
G3 | 23735 | 42882 | ||||||||||
G2 | 21686 | |||||||||||
G1 | 50434 | |||||||||||
ĐB | 304199 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 5; |
3 | 3;4;5; |
4 | 2; |
5 | 1; |
6 | 3; |
7 | 6; |
8 | 1;1;2;4;5;6; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5;8;8; |
2 | 4;8; |
3 | 3;6; |
4 | 3;8; |
5 | 1;2;3;8; |
6 | 7;8; |
7 | |
8 | |
9 | 9; |
XSPY ngày 21/10/2024
G8 | 44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 112 | |||||||||||
G6 | 7388 | 6393 | 6202 | |||||||||
G5 | 2372 | |||||||||||
G4 | 93372 | 05104 | 54798 | |||||||||
03324 | 86089 | 87551 | 95632 | |||||||||
G3 | 28487 | 73074 | ||||||||||
G2 | 09892 | |||||||||||
G1 | 71255 | |||||||||||
ĐB | 418659 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;4; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 4; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 1;5;9; |
6 | |
7 | 2;2;4; |
8 | 7;8;9; |
9 | 2;3;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5; |
2 | 1;3;7;7;9; |
3 | 9; |
4 | 2;7; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 8; |
8 | 8;9; |
9 | 5; 8; |
Xổ số Phú Yên hàng ngày