XSPY ngày 05/06/2023
G8 | 51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 603 | |||||||||||
G6 | 2199 | 2908 | 8273 | |||||||||
G5 | 0718 | |||||||||||
G4 | 73534 | 15017 | 00204 | |||||||||
12696 | 04918 | 42829 | 16937 | |||||||||
G3 | 03558 | 80230 | ||||||||||
G2 | 51150 | |||||||||||
G1 | 95561 | |||||||||||
ĐB | 284879 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;4;8; |
---|---|
1 | 7;8;8; |
2 | 9; |
3 | 4;7; |
4 | |
5 | 8; |
6 | 1; |
7 | 3;9; |
8 | |
9 | 6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;5; |
---|---|
1 | 6; |
2 | |
3 | 7; |
4 | 3; |
5 | |
6 | 9; |
7 | 1;3; |
8 | 1;1;5; |
9 | 2;7; 9; |
XSPY ngày 29/05/2023
G8 | 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 714 | |||||||||||
G6 | 6003 | 5725 | 5897 | |||||||||
G5 | 3328 | |||||||||||
G4 | 33674 | 81340 | 84464 | |||||||||
73531 | 87886 | 94627 | 04009 | |||||||||
G3 | 92315 | 33182 | ||||||||||
G2 | 01696 | |||||||||||
G1 | 04280 | |||||||||||
ĐB | 048500 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;9; |
---|---|
1 | 4;5; |
2 | 5;7;8; |
3 | 1; |
4 | |
5 | |
6 | 4; |
7 | 4; |
8 | 2;6; |
9 | 6;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;8; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 8; |
3 | |
4 | 1;6;7; |
5 | 1;2; |
6 | 8;9; |
7 | 2;9; |
8 | 2; |
9 |
XSPY ngày 22/05/2023
G8 | 81 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 913 | |||||||||||
G6 | 2313 | 8558 | 2147 | |||||||||
G5 | 4235 | |||||||||||
G4 | 71114 | 26141 | 38282 | |||||||||
86640 | 82219 | 12128 | 89175 | |||||||||
G3 | 83888 | 79186 | ||||||||||
G2 | 59932 | |||||||||||
G1 | 26349 | |||||||||||
ĐB | 516036 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;3;4;9; |
2 | 8; |
3 | 2;5;6; |
4 | 1;7;9; |
5 | 8; |
6 | |
7 | 5; |
8 | 2;6;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 3;8; |
3 | 1;1; |
4 | 1; |
5 | 3;7; |
6 | 3; 8; |
7 | 4; |
8 | 2;5;8; |
9 | 1;4; |
XSPY ngày 15/05/2023
G8 | 46 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 929 | |||||||||||
G6 | 3800 | 7922 | 9427 | |||||||||
G5 | 5368 | |||||||||||
G4 | 68197 | 89405 | 79529 | |||||||||
88466 | 38058 | 90254 | 45655 | |||||||||
G3 | 71723 | 71451 | ||||||||||
G2 | 72872 | |||||||||||
G1 | 26828 | |||||||||||
ĐB | 398038 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | |
2 | 2;3;7;8;9;9; |
3 | 8; |
4 | |
5 | 1;4;5;8; |
6 | 6;8; |
7 | 2; |
8 | |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5; |
2 | 2;7; |
3 | 2; |
4 | 5; |
5 | 5; |
6 | 6; |
7 | 2;9; |
8 | 2;3; 5;6; |
9 | 2;2; |
Xổ số Phú Yên hàng ngày