XSAG ngày 02/02/2023
G8 | 02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 544 | |||||||||||
G6 | 7766 | 3265 | 0484 | |||||||||
G5 | 0230 | |||||||||||
G4 | 40792 | 19500 | 00937 | |||||||||
30566 | 82841 | 46878 | 51762 | |||||||||
G3 | 91021 | 87192 | ||||||||||
G2 | 87825 | |||||||||||
G1 | 30660 | |||||||||||
ĐB | 643317 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1;5; |
3 | 7; |
4 | 1;4; |
5 | |
6 | 2;5;6;6; |
7 | 8; |
8 | 4; |
9 | 2;2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;6; |
---|---|
1 | 2;4; |
2 | 6;9;9; |
3 | |
4 | 4;8; |
5 | 2;6; |
6 | 6;6; |
7 | 1; 3; |
8 | 7; |
9 |
XSAG ngày 26/01/2023
G8 | 65 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 195 | |||||||||||
G6 | 8041 | 0050 | 3324 | |||||||||
G5 | 2051 | |||||||||||
G4 | 63507 | 24390 | 22896 | |||||||||
75956 | 23406 | 08014 | 35160 | |||||||||
G3 | 53291 | 23204 | ||||||||||
G2 | 58948 | |||||||||||
G1 | 00233 | |||||||||||
ĐB | 276935 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;6;7; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 4; |
3 | 3;5; |
4 | 1;8; |
5 | 1;6; |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1;5;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;6;9; |
---|---|
1 | 4;5;9; |
2 | |
3 | 3; |
4 | 1;2; |
5 | 3; 9; |
6 | 5;9; |
7 | |
8 | 4; |
9 |
XSAG ngày 19/01/2023
G8 | 37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 217 | |||||||||||
G6 | 9624 | 4995 | 6818 | |||||||||
G5 | 7621 | |||||||||||
G4 | 24636 | 89959 | 10178 | |||||||||
00560 | 29978 | 53745 | 92102 | |||||||||
G3 | 69362 | 51285 | ||||||||||
G2 | 52761 | |||||||||||
G1 | 91069 | |||||||||||
ĐB | 067127 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 7;8; |
2 | 1;4;7; |
3 | 6; |
4 | 5; |
5 | 9; |
6 | 1;2;9; |
7 | 8;8; |
8 | 5; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 2;6; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 2; |
5 | 4;8;9; |
6 | 3; |
7 | 1;2; |
8 | 1;7;7; |
9 | 5;6; |
XSAG ngày 12/01/2023
G8 | 85 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 283 | |||||||||||
G6 | 7321 | 7623 | 5384 | |||||||||
G5 | 2952 | |||||||||||
G4 | 41130 | 01341 | 26461 | |||||||||
23426 | 43461 | 50444 | 17330 | |||||||||
G3 | 04515 | 34506 | ||||||||||
G2 | 61981 | |||||||||||
G1 | 83359 | |||||||||||
ĐB | 470279 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 1;3;6; |
3 | |
4 | 1;4; |
5 | 2;9; |
6 | 1;1; |
7 | 9; |
8 | 1;3;4; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;3; |
---|---|
1 | 2;4;6;6;8; |
2 | 5; |
3 | 2;8; |
4 | 4;8; |
5 | 1; |
6 | 2; |
7 | |
8 | |
9 | 5;7; |
Xổ số An Giang hàng ngày