XSDL ngày 26/03/2023
G8 | 73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 152 | |||||||||||
G6 | 6540 | 0252 | 9137 | |||||||||
G5 | 6539 | |||||||||||
G4 | 40542 | 36497 | 64450 | |||||||||
16044 | 38832 | 51879 | 38309 | |||||||||
G3 | 13366 | 23683 | ||||||||||
G2 | 60312 | |||||||||||
G1 | 29551 | |||||||||||
ĐB | 952493 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 2; |
2 | |
3 | 2;7;9; |
4 | 2;4; |
5 | 1;2;2; |
6 | 6; |
7 | 9; |
8 | 3; |
9 | 3; 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;5; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 1;3;4;5;5; |
3 | 8;9; |
4 | 4; |
5 | |
6 | 6; |
7 | 3;9; |
8 | |
9 | 3;7; |
XSDL ngày 19/03/2023
G8 | 69 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 145 | |||||||||||
G6 | 5198 | 0312 | 6874 | |||||||||
G5 | 5348 | |||||||||||
G4 | 35148 | 75409 | 81632 | |||||||||
21409 | 69568 | 20483 | 93331 | |||||||||
G3 | 00137 | 44483 | ||||||||||
G2 | 91488 | |||||||||||
G1 | 02413 | |||||||||||
ĐB | 099784 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9;9; |
---|---|
1 | 2;3; |
2 | |
3 | 1;2;7; |
4 | 5;8;8; |
5 | |
6 | 8; |
7 | 4; |
8 | 3;3;4; 8; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3; |
2 | 1;3; |
3 | 1;8;8; |
4 | 7;8; |
5 | 4; |
6 | |
7 | 3; |
8 | 4;4;6;8;9; |
9 |
XSDL ngày 12/03/2023
G8 | 48 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 270 | |||||||||||
G6 | 7395 | 6940 | 1983 | |||||||||
G5 | 4554 | |||||||||||
G4 | 84750 | 44773 | 03422 | |||||||||
03057 | 62229 | 54852 | 50045 | |||||||||
G3 | 30493 | 91376 | ||||||||||
G2 | 29279 | |||||||||||
G1 | 93531 | |||||||||||
ĐB | 100362 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 2;9; |
3 | 1; |
4 | 5; |
5 | 2;4;7; |
6 | 2; |
7 | 3;6;9; |
8 | 3; |
9 | 3;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;5;7; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 2;5;6; |
3 | 7;8;9; |
4 | 5; |
5 | 4;9; |
6 | 7; |
7 | 5; |
8 | |
9 | 2;7; |
XSDL ngày 05/03/2023
G8 | 87 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 339 | |||||||||||
G6 | 1084 | 5987 | 3244 | |||||||||
G5 | 6962 | |||||||||||
G4 | 35561 | 05969 | 82512 | |||||||||
17343 | 13269 | 19773 | 31283 | |||||||||
G3 | 97520 | 74941 | ||||||||||
G2 | 83771 | |||||||||||
G1 | 65921 | |||||||||||
ĐB | 165946 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2; |
2 | 1; |
3 | 9; |
4 | 1;3;4;6; |
5 | |
6 | 1;2;9;9; |
7 | 1;3; |
8 | 3;4;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 2;4;6;7; |
2 | 1;6; |
3 | 4;7;8; |
4 | 4;8; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 8; |
8 | |
9 | 3;6;6; |
Xổ số Đà Lạt hàng ngày