XSNT ngày 31/03/2023
G8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 765 | |||||||||||
G6 | 3915 | 1993 | 3327 | |||||||||
G5 | 3945 | |||||||||||
G4 | 67680 | 85903 | 23718 | |||||||||
57943 | 30201 | 41720 | 70803 | |||||||||
G3 | 10744 | 66603 | ||||||||||
G2 | 74324 | |||||||||||
G1 | 92328 | |||||||||||
ĐB | 004504 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;3;3;4; |
---|---|
1 | 5;8; |
2 | 4;7;8; |
3 | |
4 | 3;4;5; |
5 | |
6 | 5; |
7 | |
8 | |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;8; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 4;9; |
4 | 2;4; |
5 | 1;4;6; |
6 | |
7 | 2; |
8 | 1;2; |
9 |
XSNT ngày 24/03/2023
G8 | 97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 062 | |||||||||||
G6 | 9078 | 0907 | 4674 | |||||||||
G5 | 9545 | |||||||||||
G4 | 37138 | 41695 | 33172 | |||||||||
30070 | 63830 | 14003 | 32543 | |||||||||
G3 | 71550 | 68852 | ||||||||||
G2 | 10299 | |||||||||||
G1 | 94081 | |||||||||||
ĐB | 396334 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;7; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 4; 8; |
4 | 3;5; |
5 | 2; |
6 | 2; |
7 | 2;4;8; |
8 | 1; |
9 | 5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;5;7; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 5;6;7; |
3 | 4; |
4 | 3; 7; |
5 | 4;9; |
6 | |
7 | |
8 | 3;7; |
9 | 9; |
XSNT ngày 17/03/2023
G8 | 85 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 618 | |||||||||||
G6 | 3700 | 7341 | 4233 | |||||||||
G5 | 8997 | |||||||||||
G4 | 08067 | 86126 | 06286 | |||||||||
92239 | 77614 | 66622 | 18831 | |||||||||
G3 | 38589 | 18105 | ||||||||||
G2 | 98259 | |||||||||||
G1 | 84304 | |||||||||||
ĐB | 795055 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5; |
---|---|
1 | 4;8; |
2 | 2;6; |
3 | 1;3;9; |
4 | 1; |
5 | 5; 9; |
6 | 7; |
7 | |
8 | 6;9; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;4; |
2 | 2; |
3 | 3; |
4 | 1; |
5 | 5; |
6 | 2;8; |
7 | 6;9; |
8 | 1; |
9 | 3;5;8; |
XSNT ngày 10/03/2023
G8 | 44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 533 | |||||||||||
G6 | 7801 | 8746 | 8220 | |||||||||
G5 | 6259 | |||||||||||
G4 | 77264 | 07833 | 05533 | |||||||||
63664 | 90898 | 93243 | 12624 | |||||||||
G3 | 39537 | 92742 | ||||||||||
G2 | 37544 | |||||||||||
G1 | 99682 | |||||||||||
ĐB | 565937 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | |
2 | 4; |
3 | 3;3;3;7; 7; |
4 | 2;3;4;6; |
5 | 9; |
6 | 4;4; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | |
2 | 4;8; |
3 | 3;3;3;4; |
4 | 2;4;6;6; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 3; 3; |
8 | 9; |
9 | 5; |
Xổ số Ninh Thuận hàng ngày