XSDNG ngày 27/05/2023
G8 | 84 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 320 | |||||||||||
G6 | 4842 | 0717 | 5634 | |||||||||
G5 | 0886 | |||||||||||
G4 | 52982 | 80212 | 72809 | |||||||||
70382 | 98196 | 66044 | 05487 | |||||||||
G3 | 72233 | 22074 | ||||||||||
G2 | 84553 | |||||||||||
G1 | 19370 | |||||||||||
ĐB | 434485 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 2;7; |
2 | |
3 | 3;4; |
4 | 2;4; |
5 | 3; |
6 | |
7 | 4; |
8 | 2;2;5; 6;7; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;7; |
---|---|
1 | |
2 | 1;4;8;8; |
3 | 3;5; |
4 | 3;4;7; |
5 | 8; |
6 | 8;9; |
7 | 1;8; |
8 | |
9 |
XSDNG ngày 24/05/2023
G8 | 57 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 194 | |||||||||||
G6 | 1143 | 2976 | 7417 | |||||||||
G5 | 2926 | |||||||||||
G4 | 86074 | 61037 | 15473 | |||||||||
36245 | 32782 | 82092 | 61333 | |||||||||
G3 | 40693 | 71400 | ||||||||||
G2 | 87843 | |||||||||||
G1 | 84672 | |||||||||||
ĐB | 194093 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 7; |
2 | 6; |
3 | 3;7; |
4 | 3;3;5; |
5 | |
6 | |
7 | 2;3;4;6; |
8 | 2; |
9 | 2;3; 3;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 7;8;9; |
3 | 3;4;4;7;9; 9; |
4 | 7;9; |
5 | 4; |
6 | 2;7; |
7 | 1;3; |
8 | |
9 |
XSDNG ngày 20/05/2023
G8 | 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 185 | |||||||||||
G6 | 1381 | 3664 | 3273 | |||||||||
G5 | 8521 | |||||||||||
G4 | 48552 | 44475 | 45046 | |||||||||
94913 | 02015 | 99466 | 81156 | |||||||||
G3 | 18009 | 53383 | ||||||||||
G2 | 90664 | |||||||||||
G1 | 14491 | |||||||||||
ĐB | 193652 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 3;5; |
2 | 1; |
3 | |
4 | 6; |
5 | 2; 2;6; |
6 | 4;4;6; |
7 | 3;5; |
8 | 1;3;5; |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;8;9; |
2 | 5; 5; |
3 | 1;7;8; |
4 | 6;6; |
5 | 1;7;8; |
6 | 4;5;6; |
7 | |
8 | |
9 |
XSDNG ngày 17/05/2023
G8 | 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 715 | |||||||||||
G6 | 7284 | 1565 | 1339 | |||||||||
G5 | 5105 | |||||||||||
G4 | 85618 | 76528 | 87325 | |||||||||
66502 | 54745 | 02430 | 94725 | |||||||||
G3 | 17386 | 24408 | ||||||||||
G2 | 98739 | |||||||||||
G1 | 32934 | |||||||||||
ĐB | 181996 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;5;8; |
---|---|
1 | 5;8; |
2 | 5;5;8; |
3 | 4;9;9; |
4 | 5; |
5 | |
6 | 5; |
7 | |
8 | 4;6; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 3;8; |
5 | 1;2;2;4;6; |
6 | 8;9; |
7 | |
8 | 1;2; |
9 | 3;3; |
Xổ số Đà Nẵng hàng ngày