XSDNG ngày 06/12/2023
G8 | 72 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 400 | |||||||||||
G6 | 9602 | 9957 | 9125 | |||||||||
G5 | 5924 | |||||||||||
G4 | 09097 | 53259 | 61648 | |||||||||
20852 | 24195 | 99565 | 58356 | |||||||||
G3 | 42077 | 64444 | ||||||||||
G2 | 32854 | |||||||||||
G1 | 19976 | |||||||||||
ĐB | 722917 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 4;5; |
3 | |
4 | 4;8; |
5 | 2;4;6;7;9; |
6 | 5; |
7 | 6;7; |
8 | |
9 | 5;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 5; |
3 | |
4 | 2;4;5; |
5 | 2;6;9; |
6 | 5;7; |
7 | 1; 5;7;9; |
8 | 4; |
9 | 5; |
XSDNG ngày 02/12/2023
G8 | 49 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 749 | |||||||||||
G6 | 6415 | 8312 | 2201 | |||||||||
G5 | 8226 | |||||||||||
G4 | 99486 | 16835 | 88803 | |||||||||
85140 | 83547 | 77624 | 29644 | |||||||||
G3 | 98517 | 65384 | ||||||||||
G2 | 78363 | |||||||||||
G1 | 58800 | |||||||||||
ĐB | 014567 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3; |
---|---|
1 | 2;5;7; |
2 | 4;6; |
3 | 5; |
4 | 4;7;9; |
5 | |
6 | 3;7; |
7 | |
8 | 4;6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | 1; |
3 | 6; |
4 | 2;4;8; |
5 | 1;3; |
6 | 2;8; |
7 | 1;4;6; |
8 | |
9 | 4; |
XSDNG ngày 29/11/2023
G8 | 93 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 274 | |||||||||||
G6 | 2173 | 3150 | 7430 | |||||||||
G5 | 8305 | |||||||||||
G4 | 48109 | 47695 | 26603 | |||||||||
74521 | 44090 | 09378 | 04101 | |||||||||
G3 | 22963 | 41205 | ||||||||||
G2 | 69973 | |||||||||||
G1 | 71215 | |||||||||||
ĐB | 067158 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;5;5;9; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 1; |
3 | |
4 | |
5 | 8; |
6 | 3; |
7 | 3;3;4;8; |
8 | |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;5;9; |
---|---|
1 | 2; |
2 | |
3 | 6;7;7; |
4 | 7; |
5 | 1;9; |
6 | |
7 | |
8 | 5; 7; |
9 |
XSDNG ngày 25/11/2023
G8 | 55 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 052 | |||||||||||
G6 | 4142 | 7712 | 4437 | |||||||||
G5 | 4905 | |||||||||||
G4 | 99399 | 97592 | 94374 | |||||||||
26478 | 67109 | 77484 | 05416 | |||||||||
G3 | 10013 | 06928 | ||||||||||
G2 | 47874 | |||||||||||
G1 | 01865 | |||||||||||
ĐB | 908857 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;9; |
---|---|
1 | 2;3;6; |
2 | 8; |
3 | 7; |
4 | 2; |
5 | 2;7; |
6 | 5; |
7 | 4;4;8; |
8 | 4; |
9 | 2;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 1;4;5;9; |
3 | 1; |
4 | 7;7;8; |
5 | 6; |
6 | 1; |
7 | 3;5; |
8 | 2;7; |
9 | 9; |
Xổ số Đà Nẵng hàng ngày