XSDNG ngày 01/02/2023
G8 | 31 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 040 | |||||||||||
G6 | 4421 | 2997 | 1332 | |||||||||
G5 | 3592 | |||||||||||
G4 | 88046 | 54603 | 17255 | |||||||||
64971 | 30550 | 87286 | 24855 | |||||||||
G3 | 36917 | 79633 | ||||||||||
G2 | 42236 | |||||||||||
G1 | 41271 | |||||||||||
ĐB | 174378 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1; |
3 | 2;3;6; |
4 | 6; |
5 | 5;5; |
6 | |
7 | 1;1;8; |
8 | 6; |
9 | 2;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;5; |
---|---|
1 | 2;7;7; |
2 | 3;9; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 5;5; |
6 | 3;4;8; |
7 | 1;9; |
8 | 7; |
9 |
XSDNG ngày 28/01/2023
G8 | 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 903 | |||||||||||
G6 | 9196 | 0530 | 1884 | |||||||||
G5 | 7808 | |||||||||||
G4 | 29338 | 78255 | 57742 | |||||||||
30359 | 86976 | 51895 | 01385 | |||||||||
G3 | 11267 | 93435 | ||||||||||
G2 | 22509 | |||||||||||
G1 | 28169 | |||||||||||
ĐB | 332396 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;8;9; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 5;8; |
4 | 2; |
5 | 5;9; |
6 | 7;9; |
7 | 6; |
8 | 4;5; |
9 | 5;6; 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | |
2 | 4; |
3 | |
4 | 8; |
5 | 3;5;8;9; |
6 | 7;9; 9; |
7 | 6; |
8 | 3; |
9 | 5;6; |
XSDNG ngày 25/01/2023
G8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 563 | |||||||||||
G6 | 3305 | 0793 | 0740 | |||||||||
G5 | 1032 | |||||||||||
G4 | 99619 | 30220 | 26471 | |||||||||
19719 | 89043 | 85296 | 92449 | |||||||||
G3 | 05284 | 65956 | ||||||||||
G2 | 44688 | |||||||||||
G1 | 62864 | |||||||||||
ĐB | 268790 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 9;9; |
2 | |
3 | 2; |
4 | 3;9; |
5 | 6; |
6 | 3;4; |
7 | 1; |
8 | 4;8; |
9 | 3;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;4;9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 3; |
3 | 4;6;9; |
4 | 6;8; |
5 | |
6 | 5;9; |
7 | |
8 | 8; |
9 | 1;1;4; |
XSDNG ngày 21/01/2023
G8 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 490 | |||||||||||
G6 | 2479 | 6712 | 0494 | |||||||||
G5 | 1210 | |||||||||||
G4 | 49926 | 16046 | 76645 | |||||||||
72533 | 10902 | 33622 | 34297 | |||||||||
G3 | 99258 | 48994 | ||||||||||
G2 | 34028 | |||||||||||
G1 | 70057 | |||||||||||
ĐB | 016979 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 2;6;8; |
3 | 3; |
4 | 5;6; |
5 | 7;8; |
6 | |
7 | 9; 9; |
8 | |
9 | 4;4;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;9; |
---|---|
1 | |
2 | 1;2; |
3 | 3; |
4 | 9;9; |
5 | 4; |
6 | 2;4; |
7 | 5;9; |
8 | 2;5; |
9 | 7; 7; |
Xổ số Đà Nẵng hàng ngày