XSHG ngày 25/03/2023
G8 | 88 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 639 | |||||||||||
G6 | 3519 | 9188 | 0211 | |||||||||
G5 | 8213 | |||||||||||
G4 | 80775 | 30390 | 72526 | |||||||||
37892 | 27821 | 25074 | 50245 | |||||||||
G3 | 50594 | 48175 | ||||||||||
G2 | 56775 | |||||||||||
G1 | 08783 | |||||||||||
ĐB | 922815 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;3;5; 9; |
2 | 1;6; |
3 | 9; |
4 | 5; |
5 | |
6 | |
7 | 4;5;5;5; |
8 | 3;8; |
9 | 2;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 1;2; |
2 | 9; |
3 | 1;8; |
4 | 7;9; |
5 | 1; 4;7;7;7; |
6 | 2; |
7 | |
8 | 8; |
9 | 1;3; |
XSHG ngày 18/03/2023
G8 | 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 558 | |||||||||||
G6 | 3007 | 6250 | 9555 | |||||||||
G5 | 1381 | |||||||||||
G4 | 60301 | 70757 | 01284 | |||||||||
27465 | 58330 | 69025 | 22878 | |||||||||
G3 | 28956 | 88609 | ||||||||||
G2 | 02661 | |||||||||||
G1 | 21913 | |||||||||||
ĐB | 459103 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3; 7;9; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 5; |
3 | |
4 | |
5 | 5;6;7;8; |
6 | 1;5; |
7 | 8; |
8 | 1;4; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;5; |
---|---|
1 | 6;8; |
2 | |
3 | 1; |
4 | 8; |
5 | 2;5;6; |
6 | 5; |
7 | 5; |
8 | 5;7; |
9 |
XSHG ngày 11/03/2023
G8 | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 748 | |||||||||||
G6 | 3772 | 9090 | 0837 | |||||||||
G5 | 1516 | |||||||||||
G4 | 95980 | 09657 | 79875 | |||||||||
90524 | 74402 | 40084 | 21138 | |||||||||
G3 | 04185 | 67567 | ||||||||||
G2 | 42308 | |||||||||||
G1 | 54444 | |||||||||||
ĐB | 882900 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;8; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 4; |
3 | 7;8; |
4 | 4;8; |
5 | 7; |
6 | 7; |
7 | 2;5; |
8 | 4;5; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8;9; |
---|---|
1 | |
2 | 7; |
3 | |
4 | 2;4;8; |
5 | 7;8; |
6 | 1; |
7 | 3;5;6; |
8 | 3;4; |
9 |
XSHG ngày 04/03/2023
G8 | 33 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 070 | |||||||||||
G6 | 9405 | 2140 | 4643 | |||||||||
G5 | 7669 | |||||||||||
G4 | 27561 | 19221 | 41456 | |||||||||
40776 | 22152 | 50421 | 16503 | |||||||||
G3 | 98855 | 62165 | ||||||||||
G2 | 96164 | |||||||||||
G1 | 04339 | |||||||||||
ĐB | 531480 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;5; |
---|---|
1 | |
2 | 1;1; |
3 | 9; |
4 | 3; |
5 | 2;5;6; |
6 | 1;4;5;9; |
7 | 6; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;7;8; |
---|---|
1 | 2;2;6; |
2 | 5; |
3 | 4; |
4 | 6; |
5 | 5;6; |
6 | 5;7; |
7 | |
8 | |
9 | 3;6; |
Xổ số Hậu Giang hàng ngày