XSBTR ngày 28/03/2023
G8 | 32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 472 | |||||||||||
G6 | 7712 | 2376 | 8559 | |||||||||
G5 | 8076 | |||||||||||
G4 | 17323 | 80909 | 98480 | |||||||||
91826 | 60817 | 87566 | 34910 | |||||||||
G3 | 61080 | 47571 | ||||||||||
G2 | 83540 | |||||||||||
G1 | 47169 | |||||||||||
ĐB | 479410 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 2;7; |
2 | 3;6; |
3 | |
4 | |
5 | 9; |
6 | 6;9; |
7 | 1;2;6;6; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; 1;4;8;8; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1;7; |
3 | 2; |
4 | |
5 | |
6 | 2;6;7;7; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 5;6; |
XSBTR ngày 21/03/2023
G8 | 64 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 053 | |||||||||||
G6 | 4034 | 2550 | 9859 | |||||||||
G5 | 5080 | |||||||||||
G4 | 79616 | 74368 | 94336 | |||||||||
73482 | 71272 | 92132 | 58072 | |||||||||
G3 | 40081 | 05073 | ||||||||||
G2 | 75084 | |||||||||||
G1 | 71150 | |||||||||||
ĐB | 319157 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 6; |
2 | |
3 | 2;4;6; |
4 | |
5 | 3;7; 9; |
6 | 8; |
7 | 2;2;3; |
8 | 1;2;4; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;5;8; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 3;7;7;8; |
3 | 5;7; |
4 | 3;8; |
5 | |
6 | 1;3; |
7 | 5; |
8 | 6; |
9 | 5; |
XSBTR ngày 14/03/2023
G8 | 04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 426 | |||||||||||
G6 | 4725 | 5299 | 6967 | |||||||||
G5 | 1025 | |||||||||||
G4 | 14166 | 31282 | 13146 | |||||||||
55896 | 50161 | 33565 | 05991 | |||||||||
G3 | 88340 | 73986 | ||||||||||
G2 | 00921 | |||||||||||
G1 | 74843 | |||||||||||
ĐB | 055329 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 1;5;5;6;9; |
3 | |
4 | 3;6; |
5 | |
6 | 1;5;6;7; |
7 | |
8 | 2;6; |
9 | 1;6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 2;6;9; |
2 | 8; |
3 | 4; |
4 | |
5 | 2;2;6; |
6 | 2;4;6;8;9; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 2; 9; |
XSBTR ngày 07/03/2023
G8 | 52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 581 | |||||||||||
G6 | 4737 | 7178 | 0362 | |||||||||
G5 | 1726 | |||||||||||
G4 | 69247 | 89955 | 70295 | |||||||||
94167 | 54550 | 30322 | 61035 | |||||||||
G3 | 91594 | 47084 | ||||||||||
G2 | 13853 | |||||||||||
G1 | 46705 | |||||||||||
ĐB | 445705 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; 5; |
---|---|
1 | |
2 | 2;6; |
3 | 5;7; |
4 | 7; |
5 | 3;5; |
6 | 2;7; |
7 | 8; |
8 | 1;4; |
9 | 4;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 2;6; |
3 | 5; |
4 | 8;9; |
5 | 3;5;9; |
6 | 2; |
7 | 3;4;6; |
8 | 7; |
9 |
Xổ số Bến Tre hàng ngày