XSBTR ngày 08/10/2024
G8 | 00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 711 | |||||||||||
G6 | 1616 | 6340 | 3813 | |||||||||
G5 | 7062 | |||||||||||
G4 | 14037 | 31267 | 40858 | |||||||||
48666 | 77520 | 90676 | 49298 | |||||||||
G3 | 23015 | 83920 | ||||||||||
G2 | 39753 | |||||||||||
G1 | 49627 | |||||||||||
ĐB | 559460 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;3;5;6; |
2 | 7; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 3;8; |
6 | 2;6;7; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;2;4;6; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 6; |
3 | 1;5; |
4 | |
5 | 1; |
6 | 1;6;7; |
7 | 2;3;6; |
8 | 5;9; |
9 |
XSBTR ngày 01/10/2024
G8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 696 | |||||||||||
G6 | 1664 | 7539 | 5165 | |||||||||
G5 | 4717 | |||||||||||
G4 | 22207 | 16397 | 05703 | |||||||||
28711 | 73285 | 47939 | 48429 | |||||||||
G3 | 68012 | 43539 | ||||||||||
G2 | 77298 | |||||||||||
G1 | 91188 | |||||||||||
ĐB | 456551 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;7; |
---|---|
1 | 1;2;7; |
2 | 9; |
3 | 9;9;9; |
4 | |
5 | 1; |
6 | 4;5; |
7 | |
8 | 5;8; |
9 | 6;7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;5; |
2 | 1; |
3 | |
4 | 6; |
5 | 6;8; |
6 | 9; |
7 | 1;9; |
8 | 8;9; |
9 | 2;3;3;3; |
XSBTR ngày 24/09/2024
G8 | 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 034 | |||||||||||
G6 | 1463 | 7309 | 8497 | |||||||||
G5 | 8339 | |||||||||||
G4 | 10634 | 50497 | 68612 | |||||||||
84929 | 10073 | 14769 | 64360 | |||||||||
G3 | 85418 | 66709 | ||||||||||
G2 | 98440 | |||||||||||
G1 | 00930 | |||||||||||
ĐB | 054311 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9;9; |
---|---|
1 | 1; 2;8; |
2 | 9; |
3 | 4;4;9; |
4 | |
5 | |
6 | 3;9; |
7 | 3; |
8 | |
9 | 7;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4;6; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 1; |
3 | 6;7; |
4 | 3;3; |
5 | |
6 | |
7 | 9;9; |
8 | 1; |
9 | 2;3;6; |
XSBTR ngày 17/09/2024
G8 | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 119 | |||||||||||
G6 | 2733 | 6668 | 0604 | |||||||||
G5 | 5907 | |||||||||||
G4 | 34864 | 11793 | 33363 | |||||||||
46555 | 07857 | 74281 | 53029 | |||||||||
G3 | 78919 | 93732 | ||||||||||
G2 | 90263 | |||||||||||
G1 | 64121 | |||||||||||
ĐB | 109383 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;7; |
---|---|
1 | 9;9; |
2 | 1;9; |
3 | 2;3; |
4 | |
5 | 5;7; |
6 | 3;3;4;8; |
7 | |
8 | 1;3; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;8; |
2 | 3; |
3 | 3;6;6;8; 9; |
4 | 6; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 5; |
8 | 6; |
9 | 1;1;2; |
Xổ số Bến Tre hàng ngày