XSGL ngày 29/11/2024
G8 | 45 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 879 | |||||||||||
G6 | 2521 | 0859 | 5703 | |||||||||
G5 | 6755 | |||||||||||
G4 | 55157 | 50981 | 37092 | |||||||||
53265 | 72300 | 04906 | 96124 | |||||||||
G3 | 16592 | 14409 | ||||||||||
G2 | 75011 | |||||||||||
G1 | 29341 | |||||||||||
ĐB | 127104 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;4; 6;9; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 1;4; |
3 | |
4 | 1; |
5 | 5;7;9; |
6 | 5; |
7 | 9; |
8 | 1; |
9 | 2;2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;2;4;8; |
2 | 9;9; |
3 | |
4 | 2; |
5 | 5;6; |
6 | |
7 | 5; |
8 | |
9 | 5;7; |
XSGL ngày 22/11/2024
G8 | 01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 415 | |||||||||||
G6 | 3117 | 8485 | 2521 | |||||||||
G5 | 4450 | |||||||||||
G4 | 00114 | 36848 | 02623 | |||||||||
20678 | 46594 | 69241 | 05830 | |||||||||
G3 | 06022 | 45086 | ||||||||||
G2 | 22393 | |||||||||||
G1 | 48320 | |||||||||||
ĐB | 722291 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4;5;7; |
2 | 1;2;3; |
3 | |
4 | 1;8; |
5 | |
6 | |
7 | 8; |
8 | 5;6; |
9 | 1; 3;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3;5; |
---|---|
1 | 2;4;9; |
2 | 2; |
3 | 2;9; |
4 | 1;9; |
5 | 1;8; |
6 | 8; |
7 | 1; |
8 | 4;7; |
9 |
XSGL ngày 15/11/2024
G8 | 30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 732 | |||||||||||
G6 | 1224 | 3456 | 2095 | |||||||||
G5 | 6768 | |||||||||||
G4 | 93501 | 22475 | 98821 | |||||||||
04574 | 65491 | 08127 | 25397 | |||||||||
G3 | 36393 | 14185 | ||||||||||
G2 | 63026 | |||||||||||
G1 | 87964 | |||||||||||
ĐB | 740576 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | |
2 | 1;4;6;7; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 6; |
6 | 4;8; |
7 | 4;5;6; |
8 | 5; |
9 | 1;3;5;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;9; |
2 | 3; |
3 | 9; |
4 | 2;6;7; |
5 | 7;8;9; |
6 | 2;5;7; |
7 | 2;9; |
8 | 6; |
9 |
XSGL ngày 08/11/2024
G8 | 86 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 716 | |||||||||||
G6 | 8634 | 0793 | 9653 | |||||||||
G5 | 5331 | |||||||||||
G4 | 10209 | 47125 | 83807 | |||||||||
74856 | 88337 | 15002 | 32149 | |||||||||
G3 | 63152 | 02398 | ||||||||||
G2 | 15852 | |||||||||||
G1 | 84140 | |||||||||||
ĐB | 067741 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;7;9; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 5; |
3 | 1;4;7; |
4 | 1; 9; |
5 | 2;2;3;6; |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 3;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 3;4; |
2 | 5;5; |
3 | 5;9; |
4 | 3; |
5 | 2; |
6 | 1;5; |
7 | 3; |
8 | 9; |
9 | 4; |
Xổ số Gia Lai hàng ngày