XSGL ngày 20/05/2022
G8 | 55 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 465 | |||||||||||
G6 | 7662 | 9919 | 6102 | |||||||||
G5 | 0795 | |||||||||||
G4 | 73686 | 22515 | 81988 | |||||||||
92480 | 70241 | 56107 | 19378 | |||||||||
G3 | 16325 | 11191 | ||||||||||
G2 | 68793 | |||||||||||
G1 | 16027 | |||||||||||
ĐB | 289053 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;7; |
---|---|
1 | 5;9; |
2 | 5;7; |
3 | |
4 | 1; |
5 | 3; |
6 | 2;5; |
7 | 8; |
8 | 6;8; |
9 | 1;3;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 4;9; |
2 | 6; |
3 | 5; 9; |
4 | |
5 | 1;2;6;9; |
6 | 8; |
7 | 2; |
8 | 7;8; |
9 | 1; |
XSGL ngày 13/05/2022
G8 | 54 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 050 | |||||||||||
G6 | 1693 | 0784 | 1455 | |||||||||
G5 | 0709 | |||||||||||
G4 | 84577 | 99088 | 95604 | |||||||||
33628 | 64985 | 19000 | 95856 | |||||||||
G3 | 49170 | 39894 | ||||||||||
G2 | 61158 | |||||||||||
G1 | 73421 | |||||||||||
ĐB | 271517 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1;8; |
3 | |
4 | |
5 | 5;6;8; |
6 | |
7 | 7; |
8 | 4;5;8; |
9 | 3;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;7; |
---|---|
1 | 2; |
2 | |
3 | 9; |
4 | 8;9; |
5 | 5;8; |
6 | 5; |
7 | 1; 7; |
8 | 2;5;8; |
9 |
XSGL ngày 06/05/2022
G8 | 61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 171 | |||||||||||
G6 | 8519 | 7552 | 6207 | |||||||||
G5 | 2081 | |||||||||||
G4 | 90710 | 75833 | 40828 | |||||||||
30859 | 03175 | 09171 | 73381 | |||||||||
G3 | 79116 | 23641 | ||||||||||
G2 | 59744 | |||||||||||
G1 | 12465 | |||||||||||
ĐB | 707937 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 6;9; |
2 | 8; |
3 | 3;7; |
4 | 1;4; |
5 | 2;9; |
6 | 5; |
7 | 1;1;5; |
8 | 1;1; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 4;7;7;8;8; |
2 | 5; |
3 | 3; |
4 | 4; |
5 | 6;7; |
6 | 1; |
7 | 3; |
8 | 2; |
9 | 1;5; |
XSGL ngày 29/04/2022
G8 | 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 490 | |||||||||||
G6 | 3193 | 3398 | 0468 | |||||||||
G5 | 2133 | |||||||||||
G4 | 76727 | 82357 | 75421 | |||||||||
17663 | 80301 | 69108 | 37962 | |||||||||
G3 | 59871 | 65699 | ||||||||||
G2 | 79802 | |||||||||||
G1 | 60053 | |||||||||||
ĐB | 128311 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;8; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 1;7; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 3;7; |
6 | 2;3;8; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 3;8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 1; 2;7; |
2 | 6; |
3 | 3;5;6;9; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 2;5; |
8 | 6;9; |
9 | 9; |
Xổ số Gia Lai hàng ngày