XSTG ngày 29/01/2023
G8 | 55 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 871 | |||||||||||
G6 | 5083 | 6573 | 5026 | |||||||||
G5 | 3980 | |||||||||||
G4 | 91798 | 62792 | 06714 | |||||||||
68953 | 63287 | 44801 | 60099 | |||||||||
G3 | 22914 | 89864 | ||||||||||
G2 | 59107 | |||||||||||
G1 | 77028 | |||||||||||
ĐB | 495562 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;7; |
---|---|
1 | 4;4; |
2 | 6;8; |
3 | |
4 | |
5 | 3; |
6 | 2; 4; |
7 | 1;3; |
8 | 3;7; |
9 | 2;8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 6; 9; |
3 | 5;7;8; |
4 | 1;1;6; |
5 | |
6 | 2; |
7 | 8; |
8 | 2;9; |
9 | 9; |
XSTG ngày 22/01/2023
G8 | 44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 559 | |||||||||||
G6 | 1334 | 8769 | 2424 | |||||||||
G5 | 1740 | |||||||||||
G4 | 54788 | 19863 | 15615 | |||||||||
09497 | 95599 | 18769 | 55377 | |||||||||
G3 | 30839 | 33185 | ||||||||||
G2 | 05346 | |||||||||||
G1 | 56954 | |||||||||||
ĐB | 205717 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5;7; |
2 | 4; |
3 | 4;9; |
4 | 6; |
5 | 4;9; |
6 | 3;9;9; |
7 | 7; |
8 | 5;8; |
9 | 7;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 6; |
4 | 2;3;5; |
5 | 1;8; |
6 | 4; |
7 | 1; 7;9; |
8 | 8; |
9 | 3;5;6;6;9; |
XSTG ngày 15/01/2023
G8 | 56 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 719 | |||||||||||
G6 | 9103 | 4868 | 4294 | |||||||||
G5 | 2197 | |||||||||||
G4 | 50665 | 62334 | 99049 | |||||||||
22747 | 56982 | 84820 | 13635 | |||||||||
G3 | 32679 | 32954 | ||||||||||
G2 | 13430 | |||||||||||
G1 | 10169 | |||||||||||
ĐB | 623494 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | 4;5; |
4 | 7;9; |
5 | 4; |
6 | 5;8;9; |
7 | 9; |
8 | 2; |
9 | 4; 4;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3; |
---|---|
1 | |
2 | 8; |
3 | |
4 | 3;5;9; 9; |
5 | 3;6; |
6 | |
7 | 4;9; |
8 | 6; |
9 | 1;4;6;7; |
XSTG ngày 08/01/2023
G8 | 46 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 345 | |||||||||||
G6 | 5562 | 4189 | 0758 | |||||||||
G5 | 6692 | |||||||||||
G4 | 21190 | 79563 | 33127 | |||||||||
18494 | 36727 | 95792 | 90897 | |||||||||
G3 | 01027 | 87317 | ||||||||||
G2 | 54482 | |||||||||||
G1 | 94928 | |||||||||||
ĐB | 834815 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5; 7; |
2 | 7;7;7;8; |
3 | |
4 | 5; |
5 | 8; |
6 | 2;3; |
7 | |
8 | 2;9; |
9 | 2;2;4;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | |
2 | 6;8;9;9; |
3 | 6; |
4 | 9; |
5 | 1; 4; |
6 | |
7 | 1;2;2;2;9; |
8 | 2;5; |
9 | 8; |
Xổ số Tiền Giang hàng ngày