XSCM ngày 18/09/2023
G8 | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 536 | |||||||||||
G6 | 6947 | 9960 | 1084 | |||||||||
G5 | 8532 | |||||||||||
G4 | 44986 | 19944 | 87786 | |||||||||
97472 | 20208 | 62186 | 38984 | |||||||||
G3 | 67476 | 81437 | ||||||||||
G2 | 46526 | |||||||||||
G1 | 73230 | |||||||||||
ĐB | 035668 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 2;6;7; |
4 | 4;7; |
5 | |
6 | 8; |
7 | 2;6; |
8 | 4;4;6;6;6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;6; |
---|---|
1 | |
2 | 3;7; |
3 | |
4 | 4;8;8; |
5 | |
6 | 2;3;7;8;8;8; |
7 | 3;4; |
8 | 6; |
9 |
XSCM ngày 11/09/2023
G8 | 02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 271 | |||||||||||
G6 | 6118 | 9525 | 8581 | |||||||||
G5 | 9901 | |||||||||||
G4 | 19641 | 26904 | 83007 | |||||||||
95880 | 41601 | 39251 | 65188 | |||||||||
G3 | 86573 | 05748 | ||||||||||
G2 | 01406 | |||||||||||
G1 | 33265 | |||||||||||
ĐB | 945364 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;1;4;6;7; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 5; |
3 | |
4 | 1;8; |
5 | 1; |
6 | 4; 5; |
7 | 1;3; |
8 | 1;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 4;5;7;8; |
2 | |
3 | 7; |
4 | 6; |
5 | 2;6; |
6 | |
7 | |
8 | 1;4;8; |
9 |
XSCM ngày 04/09/2023
G8 | 67 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 182 | |||||||||||
G6 | 5822 | 9147 | 3555 | |||||||||
G5 | 0309 | |||||||||||
G4 | 56440 | 21992 | 24187 | |||||||||
18666 | 58613 | 03608 | 22287 | |||||||||
G3 | 14930 | 32795 | ||||||||||
G2 | 95313 | |||||||||||
G1 | 78907 | |||||||||||
ĐB | 949028 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;8;9; |
---|---|
1 | 3;3; |
2 | 2;8; |
3 | |
4 | 7; |
5 | 5; |
6 | 6; |
7 | |
8 | 2;7;7; |
9 | 2;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4; |
---|---|
1 | |
2 | 2;8;9; |
3 | 1;1; |
4 | |
5 | 5;9; |
6 | 6; |
7 | 4;8;8; |
8 | 2; |
9 |
XSCM ngày 28/08/2023
G8 | 96 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 568 | |||||||||||
G6 | 6493 | 6682 | 0302 | |||||||||
G5 | 6373 | |||||||||||
G4 | 69710 | 64006 | 45269 | |||||||||
71246 | 06019 | 94056 | 00617 | |||||||||
G3 | 21107 | 05773 | ||||||||||
G2 | 31156 | |||||||||||
G1 | 19626 | |||||||||||
ĐB | 611451 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;6;7; |
---|---|
1 | 7;9; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 6; |
5 | 1; 6;6; |
6 | 8;9; |
7 | 3;3; |
8 | 2; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 8; |
3 | 7;7;9; |
4 | |
5 | |
6 | 2;4;5;5; |
7 | 1; |
8 | 6; |
9 | 1;6; |
Xổ số Cà Mau hàng ngày