XSDLK ngày 20/04/2021
G8 | 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 836 | |||||||||||
G6 | 6231 | 9524 | 8742 | |||||||||
G5 | 9227 | |||||||||||
G4 | 44304 | 95011 | 46529 | |||||||||
07929 | 53743 | 53861 | 00542 | |||||||||
G3 | 06649 | 77703 | ||||||||||
G2 | 35597 | |||||||||||
G1 | 64680 | |||||||||||
ĐB | 758292 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;4; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 4;7;9;9; |
3 | 1;6; |
4 | 2;2;3;9; |
5 | |
6 | 1; |
7 | |
8 | |
9 | 2; 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 1;3;6; |
2 | 4;4;9; |
3 | 4; |
4 | 2; |
5 | |
6 | 3; |
7 | 2;9; |
8 | |
9 | 2;2;4; |
XSDLK ngày 13/04/2021
G8 | 94 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 105 | |||||||||||
G6 | 4633 | 3209 | 9285 | |||||||||
G5 | 1009 | |||||||||||
G4 | 16338 | 73285 | 93267 | |||||||||
03564 | 42651 | 33890 | 59197 | |||||||||
G3 | 34519 | 66939 | ||||||||||
G2 | 87811 | |||||||||||
G1 | 01387 | |||||||||||
ĐB | 095450 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;9;9; |
---|---|
1 | 1;9; |
2 | |
3 | 3;8;9; |
4 | |
5 | 1; |
6 | 4;7; |
7 | |
8 | 5;5;7; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; 9; |
---|---|
1 | 1;5; |
2 | |
3 | 3; |
4 | 6; |
5 | 8;8; |
6 | |
7 | 6;8;9; |
8 | 3; |
9 | 1;3; |
XSDLK ngày 06/04/2021
G8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 099 | |||||||||||
G6 | 3076 | 0791 | 8474 | |||||||||
G5 | 3467 | |||||||||||
G4 | 25817 | 74724 | 02554 | |||||||||
50012 | 75009 | 97487 | 38156 | |||||||||
G3 | 60153 | 49551 | ||||||||||
G2 | 96179 | |||||||||||
G1 | 36420 | |||||||||||
ĐB | 122385 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 2;7; |
2 | 4; |
3 | |
4 | |
5 | 1;3;4;6; |
6 | 7; |
7 | 4;6;9; |
8 | 5; 7; |
9 | 1;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 5;9; |
2 | 1; |
3 | 5; |
4 | 2;5;7; |
5 | 8; |
6 | 5;7; |
7 | 1;6;8; |
8 | |
9 | 7;9; |
XSDLK ngày 30/03/2021
G8 | 98 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 672 | |||||||||||
G6 | 5420 | 2392 | 4584 | |||||||||
G5 | 0789 | |||||||||||
G4 | 40420 | 06407 | 59442 | |||||||||
36880 | 56072 | 63211 | 75029 | |||||||||
G3 | 77976 | 96600 | ||||||||||
G2 | 63888 | |||||||||||
G1 | 65200 | |||||||||||
ĐB | 973988 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 9; |
3 | |
4 | 2; |
5 | |
6 | |
7 | 2;2;6; |
8 | 4;8; 8;9; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;2;8; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 4;7;7;9; |
3 | |
4 | 8; |
5 | |
6 | 7; |
7 | |
8 | 8; 8; |
9 | 2;8; |
Xổ số DakLak hàng ngày