XSVT ngày 28/03/2023
G8 | 87 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 857 | |||||||||||
G6 | 6392 | 8476 | 6415 | |||||||||
G5 | 8740 | |||||||||||
G4 | 73114 | 23449 | 16872 | |||||||||
57744 | 20654 | 55842 | 54607 | |||||||||
G3 | 12493 | 72374 | ||||||||||
G2 | 67958 | |||||||||||
G1 | 37986 | |||||||||||
ĐB | 414948 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 4;5; |
2 | |
3 | |
4 | 2;4;8; 9; |
5 | 4;7;8; |
6 | |
7 | 2;4;6; |
8 | 6; |
9 | 2;3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | 4;7;9; |
3 | 9; |
4 | 1;4;5;7; |
5 | 1; |
6 | 7;8; |
7 | 5; |
8 | 4; 5; |
9 | 4; |
XSVT ngày 21/03/2023
G8 | 07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 591 | |||||||||||
G6 | 5385 | 5583 | 5418 | |||||||||
G5 | 6888 | |||||||||||
G4 | 84275 | 30791 | 78684 | |||||||||
14418 | 92367 | 73554 | 42844 | |||||||||
G3 | 18230 | 52658 | ||||||||||
G2 | 89012 | |||||||||||
G1 | 18479 | |||||||||||
ĐB | 944318 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;8; 8;8; |
2 | |
3 | |
4 | 4; |
5 | 4;8; |
6 | 7; |
7 | 5;9; |
8 | 3;4;5;8; |
9 | 1;1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 9;9; |
2 | 1; |
3 | 8; |
4 | 4;5;8; |
5 | 7;8; |
6 | |
7 | 6; |
8 | 1; 1;1;5;8; |
9 | 7; |
XSVT ngày 14/03/2023
G8 | 87 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 138 | |||||||||||
G6 | 4601 | 6327 | 8160 | |||||||||
G5 | 3348 | |||||||||||
G4 | 17463 | 22340 | 84335 | |||||||||
79775 | 13437 | 16568 | 18336 | |||||||||
G3 | 48944 | 46076 | ||||||||||
G2 | 77616 | |||||||||||
G1 | 86853 | |||||||||||
ĐB | 463526 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 6; 7; |
3 | 5;6;7;8; |
4 | 4;8; |
5 | 3; |
6 | 3;8; |
7 | 5;6; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;6; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 5;6; |
4 | 4; |
5 | 3;7; |
6 | 1;2; 3;7; |
7 | 2;3; |
8 | 3;4;6; |
9 |
XSVT ngày 07/03/2023
G8 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 654 | |||||||||||
G6 | 7987 | 7661 | 1490 | |||||||||
G5 | 4268 | |||||||||||
G4 | 60432 | 42786 | 86566 | |||||||||
53469 | 32915 | 90971 | 79042 | |||||||||
G3 | 84295 | 87431 | ||||||||||
G2 | 08922 | |||||||||||
G1 | 03031 | |||||||||||
ĐB | 271892 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5; |
2 | 2; |
3 | 1;1;2; |
4 | 2; |
5 | 4; |
6 | 1;6;8;9; |
7 | 1; |
8 | 6;7; |
9 | 2; 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 3;3;6;7; |
2 | 2;3;4;9; |
3 | |
4 | 5; |
5 | 1;9; |
6 | 6;8; |
7 | 8; |
8 | 6; |
9 | 6; |
Xổ số Vũng Tàu hàng ngày