XSCT ngày 06/12/2023
G8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 212 | |||||||||||
G6 | 9417 | 5711 | 0405 | |||||||||
G5 | 0915 | |||||||||||
G4 | 33677 | 81463 | 02759 | |||||||||
93356 | 64091 | 79065 | 70166 | |||||||||
G3 | 66696 | 27905 | ||||||||||
G2 | 42591 | |||||||||||
G1 | 39360 | |||||||||||
ĐB | 488382 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;5; |
---|---|
1 | 1;2;5;7; |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 6;9; |
6 | 3;5;6; |
7 | 7; |
8 | 2; |
9 | 1;1;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 1;9;9; |
2 | 1;8; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 1;6; |
6 | 5;6;9; |
7 | 1;7; |
8 | |
9 | 5; |
XSCT ngày 29/11/2023
G8 | 93 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 182 | |||||||||||
G6 | 4139 | 0619 | 1824 | |||||||||
G5 | 0028 | |||||||||||
G4 | 93800 | 02587 | 23716 | |||||||||
27876 | 52455 | 18952 | 91369 | |||||||||
G3 | 25578 | 03989 | ||||||||||
G2 | 32720 | |||||||||||
G1 | 91906 | |||||||||||
ĐB | 370295 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 6;9; |
2 | 4;8; |
3 | 9; |
4 | |
5 | 2;5; |
6 | 9; |
7 | 6;8; |
8 | 2;7;9; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | |
2 | 5;8; |
3 | |
4 | 2; |
5 | 5;9; |
6 | 1;7; |
7 | 8; |
8 | 2;7; |
9 | 1;3;6;8; |
XSCT ngày 22/11/2023
G8 | 73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 090 | |||||||||||
G6 | 0799 | 7180 | 7162 | |||||||||
G5 | 8382 | |||||||||||
G4 | 48637 | 07396 | 09822 | |||||||||
15642 | 66331 | 82716 | 26302 | |||||||||
G3 | 60145 | 37801 | ||||||||||
G2 | 71505 | |||||||||||
G1 | 50730 | |||||||||||
ĐB | 527815 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;5; |
---|---|
1 | 5; 6; |
2 | 2; |
3 | 1;7; |
4 | 2;5; |
5 | |
6 | 2; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;8;9; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 2;4;6;8; |
3 | |
4 | |
5 | 1; 4; |
6 | 1;9; |
7 | 3; |
8 | |
9 | 9; |
XSCT ngày 15/11/2023
G8 | 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 361 | |||||||||||
G6 | 4768 | 3034 | 4309 | |||||||||
G5 | 5130 | |||||||||||
G4 | 95126 | 35692 | 11929 | |||||||||
49048 | 75451 | 71323 | 85311 | |||||||||
G3 | 10761 | 21681 | ||||||||||
G2 | 07744 | |||||||||||
G1 | 08462 | |||||||||||
ĐB | 671811 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 1; 1; |
2 | 3;6;9; |
3 | 4; |
4 | 4;8; |
5 | 1; |
6 | 1;1;2;8; |
7 | |
8 | 1; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 1; 1;5;6;6;8; |
2 | 6;9; |
3 | 2; |
4 | 3;4; |
5 | |
6 | 2; |
7 | |
8 | 4;6; |
9 | 2; |
Xổ số Cần Thơ hàng ngày