XSTV ngày 22/09/2023
G8 | 82 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 196 | |||||||||||
G6 | 0846 | 8965 | 9304 | |||||||||
G5 | 9452 | |||||||||||
G4 | 66997 | 53039 | 11365 | |||||||||
31696 | 52649 | 37277 | 47572 | |||||||||
G3 | 37644 | 38022 | ||||||||||
G2 | 08068 | |||||||||||
G1 | 70028 | |||||||||||
ĐB | 528491 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | 2;8; |
3 | 9; |
4 | 4;6;9; |
5 | 2; |
6 | 5;5;8; |
7 | 2;7; |
8 | |
9 | 1; 6;6;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | 2;5;7; |
3 | |
4 | 4; |
5 | 6;6; |
6 | 4;9;9; |
7 | 7;9; |
8 | 2;6; |
9 | 3;4; |
XSTV ngày 15/09/2023
G8 | 78 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 751 | |||||||||||
G6 | 5614 | 7782 | 5314 | |||||||||
G5 | 4124 | |||||||||||
G4 | 58824 | 36586 | 05079 | |||||||||
07786 | 17195 | 73747 | 47908 | |||||||||
G3 | 45182 | 96568 | ||||||||||
G2 | 49084 | |||||||||||
G1 | 36098 | |||||||||||
ĐB | 765509 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;9; |
---|---|
1 | 4;4; |
2 | 4;4; |
3 | |
4 | 7; |
5 | 1; |
6 | 8; |
7 | 9; |
8 | 2;2;4;6;6; |
9 | 5;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5; |
2 | 8;8; |
3 | |
4 | 1;1;2;2;8; |
5 | 9; |
6 | 8;8; |
7 | 4; |
8 | 6;9; |
9 | 7; |
XSTV ngày 08/09/2023
G8 | 97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 024 | |||||||||||
G6 | 7347 | 8850 | 0623 | |||||||||
G5 | 0577 | |||||||||||
G4 | 08315 | 11228 | 57372 | |||||||||
00518 | 09649 | 78918 | 45924 | |||||||||
G3 | 80734 | 17736 | ||||||||||
G2 | 66177 | |||||||||||
G1 | 46892 | |||||||||||
ĐB | 028910 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5;8;8; |
2 | 3;4;4;8; |
3 | 4;6; |
4 | 7;9; |
5 | |
6 | |
7 | 2;7;7; |
8 | |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; 5; |
---|---|
1 | |
2 | 7;9; |
3 | 2; |
4 | 2;2;3; |
5 | 1; |
6 | 3; |
7 | 4;7;7; |
8 | 1;1;2; |
9 | 4; |
XSTV ngày 01/09/2023
G8 | 51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 831 | |||||||||||
G6 | 6833 | 2213 | 3504 | |||||||||
G5 | 8598 | |||||||||||
G4 | 67712 | 46896 | 29152 | |||||||||
37048 | 78100 | 36004 | 92712 | |||||||||
G3 | 40064 | 74140 | ||||||||||
G2 | 90789 | |||||||||||
G1 | 58676 | |||||||||||
ĐB | 485055 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;4; |
---|---|
1 | 2;2;3; |
2 | |
3 | 1;3; |
4 | 8; |
5 | 2;5; |
6 | 4; |
7 | 6; |
8 | 9; |
9 | 6;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 1;1;5; |
3 | 1;3; |
4 | 6; |
5 | 5; |
6 | 7;9; |
7 | |
8 | 4;9; |
9 | 8; |
Xổ số Trà Vinh hàng ngày