XSTV ngày 20/05/2022
G8 | 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 487 | |||||||||||
G6 | 6567 | 8375 | 8188 | |||||||||
G5 | 0292 | |||||||||||
G4 | 49282 | 69055 | 46105 | |||||||||
76463 | 93901 | 77634 | 96864 | |||||||||
G3 | 46283 | 33278 | ||||||||||
G2 | 53338 | |||||||||||
G1 | 89676 | |||||||||||
ĐB | 058785 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;5; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 4;8; |
4 | |
5 | 5; |
6 | 3;4;7; |
7 | 5;6;8; |
8 | 2;3;5; 7;8; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 8;9; |
3 | 6;8; |
4 | 3;6; |
5 | 5;7;8; |
6 | 7; |
7 | 6;8; |
8 | 3;7;8; |
9 |
XSTV ngày 13/05/2022
G8 | 45 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 969 | |||||||||||
G6 | 8362 | 9255 | 4462 | |||||||||
G5 | 1753 | |||||||||||
G4 | 67531 | 82468 | 95536 | |||||||||
86312 | 35784 | 68006 | 03972 | |||||||||
G3 | 77229 | 38654 | ||||||||||
G2 | 99687 | |||||||||||
G1 | 24043 | |||||||||||
ĐB | 918861 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 9; |
3 | 1;6; |
4 | 3; |
5 | 3;4;5; |
6 | 1; 2;2;8;9; |
7 | 2; |
8 | 4;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;6; |
2 | 1;6;6;7; |
3 | 4;5; |
4 | 5;8; |
5 | 5; |
6 | 3; |
7 | 8; |
8 | 6; |
9 | 2;6; |
XSTV ngày 06/05/2022
G8 | 02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 186 | |||||||||||
G6 | 2629 | 3117 | 3938 | |||||||||
G5 | 8463 | |||||||||||
G4 | 24809 | 73731 | 48282 | |||||||||
69902 | 61518 | 60019 | 33392 | |||||||||
G3 | 37517 | 39266 | ||||||||||
G2 | 48329 | |||||||||||
G1 | 33190 | |||||||||||
ĐB | 848488 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;9; |
---|---|
1 | 7;7;8;9; |
2 | 9;9; |
3 | 1;8; |
4 | |
5 | |
6 | 3;6; |
7 | |
8 | 2;6;8; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 8;9; |
3 | 6; |
4 | |
5 | |
6 | 6;8; |
7 | 1;1; |
8 | 1;3;8; |
9 | 1;2;2; |
XSTV ngày 29/04/2022
G8 | 30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 096 | |||||||||||
G6 | 2163 | 4260 | 9996 | |||||||||
G5 | 8110 | |||||||||||
G4 | 82987 | 46754 | 42208 | |||||||||
50440 | 19628 | 43515 | 28992 | |||||||||
G3 | 96390 | 17790 | ||||||||||
G2 | 76451 | |||||||||||
G1 | 64283 | |||||||||||
ĐB | 182968 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 8; |
3 | |
4 | |
5 | 1;4; |
6 | 3;8; |
7 | |
8 | 3;7; |
9 | 2;6;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;4;6;9;9; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 9; |
3 | 6;8; |
4 | 5; |
5 | 1; |
6 | 9;9; |
7 | 8; |
8 | 2;6; |
9 |
Xổ số Trà Vinh hàng ngày