XSTV ngày 27/01/2023
G8 | 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 345 | |||||||||||
G6 | 1773 | 4197 | 8002 | |||||||||
G5 | 0110 | |||||||||||
G4 | 35456 | 86803 | 88757 | |||||||||
65084 | 99917 | 76141 | 34641 | |||||||||
G3 | 80135 | 79713 | ||||||||||
G2 | 02248 | |||||||||||
G1 | 99482 | |||||||||||
ĐB | 723196 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3; |
---|---|
1 | 3;7; |
2 | |
3 | 5; |
4 | 1;1;5;8; |
5 | 6;7; |
6 | |
7 | 3; |
8 | 2;4; |
9 | 6; 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 4;4; |
2 | 8; |
3 | 1;7; |
4 | 8; |
5 | 3;4; |
6 | 5;9; |
7 | 1;5;9; |
8 | 4; |
9 |
XSTV ngày 20/01/2023
G8 | 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 238 | |||||||||||
G6 | 3233 | 2187 | 5313 | |||||||||
G5 | 4394 | |||||||||||
G4 | 86451 | 87875 | 11667 | |||||||||
07722 | 69745 | 07651 | 28930 | |||||||||
G3 | 31406 | 10873 | ||||||||||
G2 | 19553 | |||||||||||
G1 | 00801 | |||||||||||
ĐB | 622760 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;6; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 2; |
3 | 3;8; |
4 | 5; |
5 | 1;1;3; |
6 | 7; |
7 | 3;5; |
8 | 7; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;6; |
---|---|
1 | 5;5; |
2 | 2; |
3 | 1;3;5;7; |
4 | 9; |
5 | 4;7; |
6 | |
7 | 6;8; |
8 | 3; |
9 |
XSTV ngày 13/01/2023
G8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 205 | |||||||||||
G6 | 4995 | 7015 | 3920 | |||||||||
G5 | 1005 | |||||||||||
G4 | 10513 | 26297 | 74068 | |||||||||
30005 | 14481 | 38077 | 19027 | |||||||||
G3 | 17197 | 76926 | ||||||||||
G2 | 71145 | |||||||||||
G1 | 64554 | |||||||||||
ĐB | 399953 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;5;5; |
---|---|
1 | 3;5; |
2 | 6;7; |
3 | |
4 | 5; |
5 | 3; 4; |
6 | 8; |
7 | 7; |
8 | 1; |
9 | 5;7;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 8; |
2 | |
3 | 1;5; |
4 | 5; |
5 | 1;4;9; |
6 | 2; |
7 | 2;7;9;9; |
8 | 6; |
9 |
XSTV ngày 06/01/2023
G8 | 45 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 982 | |||||||||||
G6 | 3645 | 7702 | 2570 | |||||||||
G5 | 3560 | |||||||||||
G4 | 52860 | 99756 | 04281 | |||||||||
30940 | 38884 | 56877 | 68278 | |||||||||
G3 | 50753 | 12626 | ||||||||||
G2 | 22482 | |||||||||||
G1 | 90037 | |||||||||||
ĐB | 209766 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 7; |
4 | 5; |
5 | 3;6; |
6 | 6; |
7 | 7;8; |
8 | 1;2;2;4; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;6;6;7; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 8;8; |
3 | 5; |
4 | 8; |
5 | 4; |
6 | 2;5;6; |
7 | 3;7; |
8 | 7; |
9 |
Xổ số Trà Vinh hàng ngày