XSKT ngày 01/10/2023
G8 | 46 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 105 | |||||||||||
G6 | 0123 | 6417 | 3535 | |||||||||
G5 | 5411 | |||||||||||
G4 | 82073 | 95940 | 39894 | |||||||||
36842 | 46621 | 51903 | 15594 | |||||||||
G3 | 77334 | 25044 | ||||||||||
G2 | 75749 | |||||||||||
G1 | 57908 | |||||||||||
ĐB | 836329 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;5;8; |
---|---|
1 | 1;7; |
2 | 1;3;9; |
3 | 4;5; |
4 | 2;4;9; |
5 | |
6 | |
7 | 3; |
8 | |
9 | 4;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 1;2; |
2 | 4; |
3 | 2;7; |
4 | 3;4;9;9; |
5 | 3; |
6 | |
7 | 1; |
8 | |
9 | 2; 4; |
XSKT ngày 24/09/2023
G8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 616 | |||||||||||
G6 | 8577 | 7377 | 0001 | |||||||||
G5 | 0364 | |||||||||||
G4 | 90637 | 31431 | 21552 | |||||||||
50604 | 79959 | 47140 | 42370 | |||||||||
G3 | 72731 | 23697 | ||||||||||
G2 | 95855 | |||||||||||
G1 | 65110 | |||||||||||
ĐB | 848314 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4; |
---|---|
1 | 4; 6; |
2 | |
3 | 1;1;7; |
4 | |
5 | 2;5;9; |
6 | 4; |
7 | 7;7; |
8 | |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;4;7; |
---|---|
1 | 3;3; |
2 | 5; |
3 | |
4 | 1; 6; |
5 | 5; |
6 | 1; |
7 | 3;7;7;9; |
8 | |
9 | 5; |
XSKT ngày 17/09/2023
G8 | 06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 606 | |||||||||||
G6 | 8903 | 3533 | 7844 | |||||||||
G5 | 7558 | |||||||||||
G4 | 70285 | 05025 | 72220 | |||||||||
96004 | 65975 | 82336 | 22875 | |||||||||
G3 | 42661 | 04833 | ||||||||||
G2 | 02030 | |||||||||||
G1 | 36506 | |||||||||||
ĐB | 179674 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;4;6;6; |
---|---|
1 | |
2 | 5; |
3 | 3;3;6; |
4 | 4; |
5 | 8; |
6 | 1; |
7 | 4; 5;5; |
8 | 5; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3; |
---|---|
1 | 6; |
2 | |
3 | 3;3; |
4 | 4;7; |
5 | 2;7;7;8; |
6 | 3; |
7 | |
8 | 5; |
9 |
XSKT ngày 10/09/2023
G8 | 34 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 115 | |||||||||||
G6 | 8561 | 6810 | 9211 | |||||||||
G5 | 7442 | |||||||||||
G4 | 03364 | 06938 | 21028 | |||||||||
99507 | 62872 | 69064 | 61274 | |||||||||
G3 | 77292 | 36754 | ||||||||||
G2 | 22605 | |||||||||||
G1 | 99027 | |||||||||||
ĐB | 643539 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;7; |
---|---|
1 | 1;5; |
2 | 7;8; |
3 | 8;9; |
4 | 2; |
5 | 4; |
6 | 1;4;4; |
7 | 2;4; |
8 | |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 1;6; |
2 | 4;7;9; |
3 | |
4 | 5;6;6;7; |
5 | 1; |
6 | |
7 | 2; |
8 | 2;3; |
9 | 3; |
Xổ số Kon Tum hàng ngày