XSKT ngày 08/09/2024
G8 | 77 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 499 | |||||||||||
G6 | 7978 | 5475 | 0040 | |||||||||
G5 | 6157 | |||||||||||
G4 | 37930 | 70255 | 45536 | |||||||||
51707 | 60925 | 68762 | 67603 | |||||||||
G3 | 67612 | 10703 | ||||||||||
G2 | 87295 | |||||||||||
G1 | 62116 | |||||||||||
ĐB | 130907 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;3;7; 7; |
---|---|
1 | 2;6; |
2 | 5; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 5;7; |
6 | 2; |
7 | 5;8; |
8 | |
9 | 5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4; |
---|---|
1 | |
2 | 1;6; |
3 | |
4 | |
5 | 2;5;7;9; |
6 | 1;3; |
7 | 5; |
8 | 7; |
9 | 9; |
XSKT ngày 01/09/2024
G8 | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 937 | |||||||||||
G6 | 0702 | 4143 | 2807 | |||||||||
G5 | 4123 | |||||||||||
G4 | 85765 | 23900 | 03940 | |||||||||
15520 | 08195 | 03874 | 48906 | |||||||||
G3 | 13802 | 86142 | ||||||||||
G2 | 27819 | |||||||||||
G1 | 02457 | |||||||||||
ĐB | 001858 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;2;6;7; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 3; |
3 | 7; |
4 | 2;3; |
5 | 7;8; |
6 | 5; |
7 | 4; |
8 | |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;4; |
---|---|
1 | |
2 | 4; |
3 | 2;4; |
4 | 7; |
5 | 6;9; |
6 | |
7 | 3;5; |
8 | 5; |
9 | 1; |
XSKT ngày 25/08/2024
G8 | 92 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 589 | |||||||||||
G6 | 6176 | 2239 | 4209 | |||||||||
G5 | 3779 | |||||||||||
G4 | 48141 | 24744 | 53552 | |||||||||
66182 | 78284 | 36256 | 43093 | |||||||||
G3 | 86116 | 22037 | ||||||||||
G2 | 59913 | |||||||||||
G1 | 14392 | |||||||||||
ĐB | 491942 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 3;6; |
2 | |
3 | 7;9; |
4 | 1;2; 4; |
5 | 2;6; |
6 | |
7 | 6;9; |
8 | 2;4;9; |
9 | 2;3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4; |
2 | 4; 5;8;9; |
3 | 1;9; |
4 | 4;8; |
5 | |
6 | 1;5;7; |
7 | 3; |
8 | |
9 | 3;7;8; |
XSKT ngày 18/08/2024
G8 | 06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 273 | |||||||||||
G6 | 5525 | 7499 | 9123 | |||||||||
G5 | 1303 | |||||||||||
G4 | 40625 | 17401 | 03721 | |||||||||
77640 | 21123 | 57055 | 92025 | |||||||||
G3 | 12739 | 60311 | ||||||||||
G2 | 73165 | |||||||||||
G1 | 52289 | |||||||||||
ĐB | 913724 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 1;3;3;4; 5;5;5; |
3 | 9; |
4 | |
5 | 5; |
6 | 5; |
7 | 3; |
8 | 9; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 1;2; |
2 | |
3 | 2;2;7; |
4 | 2; |
5 | 2;2;2;5;6; |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 3;8;9; |
Xổ số Kon Tum hàng ngày