XSQB ngày 19/05/2022
G8 | 49 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 741 | |||||||||||
G6 | 9362 | 1576 | 2612 | |||||||||
G5 | 3538 | |||||||||||
G4 | 20190 | 64537 | 93725 | |||||||||
12680 | 56388 | 49570 | 04756 | |||||||||
G3 | 55302 | 62433 | ||||||||||
G2 | 05873 | |||||||||||
G1 | 65978 | |||||||||||
ĐB | 622028 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 5;8; |
3 | 3;7;8; |
4 | 1; |
5 | 6; |
6 | 2; |
7 | 3;6;8; |
8 | 8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;8;9; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 1;6; |
3 | 3;7; |
4 | |
5 | 2; |
6 | 5;7; |
7 | 3; |
8 | 2; 3;7;8; |
9 |
XSQB ngày 12/05/2022
G8 | 92 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 723 | |||||||||||
G6 | 0516 | 2189 | 2957 | |||||||||
G5 | 0328 | |||||||||||
G4 | 89649 | 39048 | 71725 | |||||||||
63561 | 73640 | 13592 | 92158 | |||||||||
G3 | 68722 | 46138 | ||||||||||
G2 | 86736 | |||||||||||
G1 | 02012 | |||||||||||
ĐB | 734480 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;6; |
2 | 2;3;5;8; |
3 | 6;8; |
4 | 8;9; |
5 | 7;8; |
6 | 1; |
7 | |
8 | 9; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;8; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 1;2;9; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 2; |
6 | 1;3; |
7 | 5; |
8 | 2;3;4;5; |
9 | 4;8; |
XSQB ngày 05/05/2022
G8 | 25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 181 | |||||||||||
G6 | 5608 | 3307 | 7809 | |||||||||
G5 | 8690 | |||||||||||
G4 | 22288 | 93632 | 74009 | |||||||||
49731 | 25757 | 74101 | 30656 | |||||||||
G3 | 05450 | 67580 | ||||||||||
G2 | 85729 | |||||||||||
G1 | 95758 | |||||||||||
ĐB | 957609 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;7;8;9; 9;9; |
---|---|
1 | |
2 | 9; |
3 | 1;2; |
4 | |
5 | 6;7;8; |
6 | |
7 | |
8 | 1;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;8;9; |
---|---|
1 | 3;8; |
2 | 3; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 5; |
7 | 5; |
8 | 5;8; |
9 | 2; |
XSQB ngày 28/04/2022
G8 | 33 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 903 | |||||||||||
G6 | 9413 | 9786 | 7769 | |||||||||
G5 | 3267 | |||||||||||
G4 | 15170 | 09567 | 73053 | |||||||||
93013 | 75672 | 96313 | 83426 | |||||||||
G3 | 36445 | 92337 | ||||||||||
G2 | 33490 | |||||||||||
G1 | 76247 | |||||||||||
ĐB | 599761 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 3;3;3; |
2 | 6; |
3 | 7; |
4 | 5;7; |
5 | 3; |
6 | 1; 7;7;9; |
7 | 2; |
8 | 6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;9; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 7; |
3 | 1;1;1;5; |
4 | |
5 | 4; |
6 | 2;8; |
7 | 3;4;6;6; |
8 | |
9 | 6; |
Xổ số Quảng Bình hàng ngày