XSBD ngày 27/01/2023
G8 | 76 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 599 | |||||||||||
G6 | 1731 | 0234 | 3585 | |||||||||
G5 | 0901 | |||||||||||
G4 | 41251 | 89302 | 51629 | |||||||||
06266 | 57552 | 46674 | 53586 | |||||||||
G3 | 54981 | 15530 | ||||||||||
G2 | 64773 | |||||||||||
G1 | 45249 | |||||||||||
ĐB | 743731 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2; |
---|---|
1 | |
2 | 9; |
3 | 1; 1;4; |
4 | 9; |
5 | 1;2; |
6 | 6; |
7 | 3;4; |
8 | 1;5;6; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 3; 3;5;8; |
2 | 5; |
3 | 7; |
4 | 3;7; |
5 | 8; |
6 | 6;8; |
7 | |
8 | |
9 | 2;4;9; |
XSBD ngày 20/01/2023
G8 | 85 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 572 | |||||||||||
G6 | 1335 | 7712 | 6775 | |||||||||
G5 | 3439 | |||||||||||
G4 | 68823 | 12393 | 13342 | |||||||||
42341 | 29262 | 06388 | 25234 | |||||||||
G3 | 49008 | 60352 | ||||||||||
G2 | 50882 | |||||||||||
G1 | 14190 | |||||||||||
ĐB | 315368 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 3; |
3 | 4;5;9; |
4 | 1;2; |
5 | 2; |
6 | 2;8; |
7 | 2;5; |
8 | 2;8; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 1;4;5;6;7;8; |
3 | 2;9; |
4 | 3; |
5 | 3;7; |
6 | |
7 | |
8 | 6; 8; |
9 | 3; |
XSBD ngày 13/01/2023
G8 | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 184 | |||||||||||
G6 | 3775 | 4556 | 8178 | |||||||||
G5 | 1821 | |||||||||||
G4 | 38643 | 43910 | 14177 | |||||||||
24681 | 69758 | 59053 | 73026 | |||||||||
G3 | 79201 | 91384 | ||||||||||
G2 | 91674 | |||||||||||
G1 | 86987 | |||||||||||
ĐB | 530836 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | |
2 | 1;6; |
3 | 6; |
4 | 3; |
5 | 3;6;8; |
6 | |
7 | 4;5;7;8; |
8 | 1;4;4;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 2;8; |
2 | |
3 | 4;5; |
4 | 7;8;8; |
5 | 7; |
6 | 2;3; 5; |
7 | 7;8; |
8 | 5;7; |
9 |
XSBD ngày 06/01/2023
G8 | 01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 797 | |||||||||||
G6 | 0089 | 8307 | 5921 | |||||||||
G5 | 4063 | |||||||||||
G4 | 05885 | 45403 | 20665 | |||||||||
79072 | 08027 | 99277 | 42748 | |||||||||
G3 | 61241 | 17652 | ||||||||||
G2 | 78379 | |||||||||||
G1 | 72180 | |||||||||||
ĐB | 804309 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;7;9; |
---|---|
1 | |
2 | 1;7; |
3 | |
4 | 1;8; |
5 | 2; |
6 | 3;5; |
7 | 2;7;9; |
8 | 5;9; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 2;4; |
2 | 5;7; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 6;8; |
6 | |
7 | 2;7;9; |
8 | 4; |
9 | 7;8; |
Xổ số Bình Dương hàng ngày