XSBDH ngày 30/06/2022
G8 | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 492 | |||||||||||
G6 | 8740 | 1656 | 1023 | |||||||||
G5 | 8746 | |||||||||||
G4 | 89954 | 80269 | 40916 | |||||||||
64956 | 44293 | 84931 | 01240 | |||||||||
G3 | 81069 | 16172 | ||||||||||
G2 | 60519 | |||||||||||
G1 | 97395 | |||||||||||
ĐB | 698427 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 6;9; |
2 | 3;7; |
3 | 1; |
4 | 6; |
5 | 4;6;6; |
6 | 9;9; |
7 | 2; |
8 | |
9 | 2;3;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;4; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 7;9; |
3 | 2;9; |
4 | 5; |
5 | 9; |
6 | 1;4;5;5; |
7 | 2; |
8 | |
9 | 1;6;6; |
XSBDH ngày 23/06/2022
G8 | 79 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 991 | |||||||||||
G6 | 2856 | 1360 | 4823 | |||||||||
G5 | 6504 | |||||||||||
G4 | 05018 | 24906 | 41393 | |||||||||
34345 | 24095 | 82937 | 10866 | |||||||||
G3 | 71812 | 16421 | ||||||||||
G2 | 40534 | |||||||||||
G1 | 59223 | |||||||||||
ĐB | 499819 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;6; |
---|---|
1 | 2;8;9; |
2 | 1;3;3; |
3 | 4;7; |
4 | 5; |
5 | 6; |
6 | 6; |
7 | |
8 | |
9 | 1;3;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 2;9; |
2 | 1; |
3 | 2;2;9; |
4 | 3; |
5 | 4;9; |
6 | 5;6; |
7 | 3; |
8 | 1; |
9 | 1; |
XSBDH ngày 16/06/2022
G8 | 25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 390 | |||||||||||
G6 | 6009 | 8437 | 3388 | |||||||||
G5 | 8809 | |||||||||||
G4 | 30793 | 39265 | 58381 | |||||||||
85867 | 67881 | 32484 | 22453 | |||||||||
G3 | 09262 | 63223 | ||||||||||
G2 | 20893 | |||||||||||
G1 | 61139 | |||||||||||
ĐB | 566588 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9;9; |
---|---|
1 | |
2 | 3; |
3 | 7;9; |
4 | |
5 | 3; |
6 | 2;5;7; |
7 | |
8 | 1;1;4;8; 8; |
9 | 3;3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 8;8; |
2 | 6; |
3 | 2;5;9;9; |
4 | 8; |
5 | 6; |
6 | |
7 | 3;6; |
8 | 8; 8; |
9 | 3; |
XSBDH ngày 09/06/2022
G8 | 45 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 422 | |||||||||||
G6 | 6730 | 0840 | 1567 | |||||||||
G5 | 2863 | |||||||||||
G4 | 69308 | 51573 | 74072 | |||||||||
19386 | 10015 | 89241 | 38245 | |||||||||
G3 | 32059 | 75461 | ||||||||||
G2 | 51480 | |||||||||||
G1 | 47055 | |||||||||||
ĐB | 232474 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 2; |
3 | |
4 | 1;5; |
5 | 5;9; |
6 | 1;3;7; |
7 | 2;3;4; |
8 | 6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4;8; |
---|---|
1 | 4;6; |
2 | 2;7; |
3 | 6;7; |
4 | 7; |
5 | 1;4;5; |
6 | 8; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 5; |
Xổ số Bình Định hàng ngày