XSKH ngày 01/02/2023
G8 | 68 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 666 | |||||||||||
G6 | 1016 | 1680 | 4157 | |||||||||
G5 | 9339 | |||||||||||
G4 | 00655 | 43071 | 37318 | |||||||||
98316 | 47655 | 54075 | 13997 | |||||||||
G3 | 48461 | 64982 | ||||||||||
G2 | 58726 | |||||||||||
G1 | 32244 | |||||||||||
ĐB | 796653 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 6;6;8; |
2 | 6; |
3 | 9; |
4 | 4; |
5 | 3; 5;5;7; |
6 | 1;6; |
7 | 1;5; |
8 | 2; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 6;7; |
2 | 8; |
3 | 5; |
4 | 4; |
5 | 5;5;7; |
6 | 1;1;2;6; |
7 | 5;9; |
8 | 1; |
9 | 3; |
XSKH ngày 29/01/2023
G8 | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 455 | |||||||||||
G6 | 2363 | 0100 | 1576 | |||||||||
G5 | 8828 | |||||||||||
G4 | 13913 | 26331 | 39564 | |||||||||
22770 | 48173 | 64714 | 10182 | |||||||||
G3 | 30164 | 71539 | ||||||||||
G2 | 32987 | |||||||||||
G1 | 11543 | |||||||||||
ĐB | 703228 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;4; |
2 | 8; 8; |
3 | 1;9; |
4 | 3; |
5 | 5; |
6 | 3;4;4; |
7 | 3;6; |
8 | 2;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 8; |
3 | 1;4;6;7; |
4 | 1;6;6; |
5 | 5; |
6 | 7; |
7 | 8; |
8 | 2; 2; |
9 | 3; |
XSKH ngày 25/01/2023
G8 | 08 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 077 | |||||||||||
G6 | 4612 | 9537 | 9032 | |||||||||
G5 | 4132 | |||||||||||
G4 | 51805 | 75735 | 83777 | |||||||||
31308 | 91895 | 88079 | 13824 | |||||||||
G3 | 39895 | 27890 | ||||||||||
G2 | 13907 | |||||||||||
G1 | 93501 | |||||||||||
ĐB | 568906 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;5;6; 7;8; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 4; |
3 | 2;2;5;7; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 7;7;9; |
8 | |
9 | 5;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | |
2 | 1;3;3; |
3 | |
4 | 2; |
5 | 3;9;9; |
6 | |
7 | 3;7;7; |
8 | |
9 | 7; |
XSKH ngày 22/01/2023
G8 | 81 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 302 | |||||||||||
G6 | 8571 | 2060 | 0447 | |||||||||
G5 | 3839 | |||||||||||
G4 | 37030 | 27075 | 65063 | |||||||||
07556 | 11018 | 26108 | 22094 | |||||||||
G3 | 34668 | 71278 | ||||||||||
G2 | 56791 | |||||||||||
G1 | 71483 | |||||||||||
ĐB | 344924 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;8; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 4; |
3 | 9; |
4 | 7; |
5 | 6; |
6 | 3;8; |
7 | 1;5;8; |
8 | 3; |
9 | 1;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;6; |
---|---|
1 | 7;9; |
2 | |
3 | 6;8; |
4 | 2; 9; |
5 | 7; |
6 | 5; |
7 | 4; |
8 | 1;6;7; |
9 | 3; |
Xổ số Khánh Hòa hàng ngày