XSLA ngày 02/12/2023
G8 | 09 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 947 | |||||||||||
G6 | 9085 | 9453 | 7709 | |||||||||
G5 | 1974 | |||||||||||
G4 | 28882 | 77427 | 13358 | |||||||||
30343 | 65757 | 81450 | 58610 | |||||||||
G3 | 26475 | 26054 | ||||||||||
G2 | 35332 | |||||||||||
G1 | 04281 | |||||||||||
ĐB | 669051 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | |
2 | 7; |
3 | 2; |
4 | 3;7; |
5 | 1; 3;4;7;8; |
6 | |
7 | 4;5; |
8 | 1;2;5; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;5; |
---|---|
1 | 5; 8; |
2 | 3;8; |
3 | 4;5; |
4 | 5;7; |
5 | 7;8; |
6 | |
7 | 2;4;5; |
8 | 5; |
9 |
XSLA ngày 25/11/2023
G8 | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 027 | |||||||||||
G6 | 3575 | 1920 | 4916 | |||||||||
G5 | 1502 | |||||||||||
G4 | 88769 | 57408 | 76707 | |||||||||
71366 | 37210 | 61585 | 99950 | |||||||||
G3 | 54079 | 16935 | ||||||||||
G2 | 26503 | |||||||||||
G1 | 12463 | |||||||||||
ĐB | 736932 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3;7;8; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 7; |
3 | 2; 5; |
4 | |
5 | |
6 | 3;6;9; |
7 | 5;9; |
8 | 5; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;2;5; |
---|---|
1 | |
2 | 3; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 3;7;8; |
6 | 1;6; |
7 | 2; |
8 | |
9 | 6;7; |
XSLA ngày 18/11/2023
G8 | 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 778 | |||||||||||
G6 | 0910 | 0217 | 2485 | |||||||||
G5 | 4873 | |||||||||||
G4 | 03438 | 74181 | 21439 | |||||||||
71527 | 18441 | 43833 | 09690 | |||||||||
G3 | 60766 | 56412 | ||||||||||
G2 | 33488 | |||||||||||
G1 | 14351 | |||||||||||
ĐB | 033554 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;7; |
2 | 7; |
3 | 3;8;9; |
4 | 1; |
5 | 1;4; |
6 | 6; |
7 | 3;8; |
8 | 1;5;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;9; |
---|---|
1 | 4;5;8; |
2 | 1; |
3 | 3;7; |
4 | 5; |
5 | 8; |
6 | 6; |
7 | 1;2; |
8 | 3;7;8; |
9 | 3; |
XSLA ngày 11/11/2023
G8 | 01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 806 | |||||||||||
G6 | 2214 | 0131 | 2281 | |||||||||
G5 | 4119 | |||||||||||
G4 | 09434 | 10570 | 09675 | |||||||||
00691 | 25939 | 91662 | 17131 | |||||||||
G3 | 29797 | 14063 | ||||||||||
G2 | 47419 | |||||||||||
G1 | 29969 | |||||||||||
ĐB | 101272 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 4;9;9; |
2 | |
3 | 1;1;4;9; |
4 | |
5 | |
6 | 2;3;9; |
7 | 2; 5; |
8 | 1; |
9 | 1;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 3;3;8;9; |
2 | 6;7; |
3 | 6; |
4 | 1;3; |
5 | 7; |
6 | |
7 | 9; |
8 | |
9 | 1;1;3;6; |
Xổ số Long An hàng ngày