XSBP ngày 21/05/2022
G8 | 84 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 768 | |||||||||||
G6 | 4252 | 5769 | 2999 | |||||||||
G5 | 9910 | |||||||||||
G4 | 94341 | 12360 | 48928 | |||||||||
30468 | 68379 | 12566 | 50340 | |||||||||
G3 | 15534 | 61150 | ||||||||||
G2 | 67872 | |||||||||||
G1 | 41495 | |||||||||||
ĐB | 426566 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 8; |
3 | 4; |
4 | 1; |
5 | 2; |
6 | 6; 6;8;8;9; |
7 | 2;9; |
8 | |
9 | 5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;4;5;6; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 5;7; |
3 | |
4 | 3; |
5 | 9; |
6 | 6; 6; |
7 | |
8 | 2;6;6; |
9 | 6;7;9; |
XSBP ngày 14/05/2022
G8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 330 | |||||||||||
G6 | 6179 | 3117 | 1309 | |||||||||
G5 | 2198 | |||||||||||
G4 | 35625 | 22567 | 22687 | |||||||||
48462 | 46652 | 63855 | 45978 | |||||||||
G3 | 25252 | 48798 | ||||||||||
G2 | 72733 | |||||||||||
G1 | 05230 | |||||||||||
ĐB | 765353 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 5; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 2;2;3; 5; |
6 | 2;7; |
7 | 8;9; |
8 | 7; |
9 | 8;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;3; |
---|---|
1 | |
2 | 5;5;6; |
3 | 3;5; |
4 | |
5 | 2;5; |
6 | |
7 | 1;6;8; |
8 | 7;9;9; |
9 | 7; |
XSBP ngày 07/05/2022
G8 | 55 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 324 | |||||||||||
G6 | 8211 | 9624 | 0520 | |||||||||
G5 | 0621 | |||||||||||
G4 | 31907 | 46127 | 71743 | |||||||||
31550 | 29904 | 80501 | 61201 | |||||||||
G3 | 31251 | 92604 | ||||||||||
G2 | 18012 | |||||||||||
G1 | 91609 | |||||||||||
ĐB | 827262 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;1;4;4;7;9; |
---|---|
1 | 1;2; |
2 | 1;4;4;7; |
3 | |
4 | 3; |
5 | 1; |
6 | 2; |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;5; |
---|---|
1 | 1;2;5; |
2 | 1;6; |
3 | 4; |
4 | 2;2; |
5 | |
6 | |
7 | 2; |
8 | |
9 |
XSBP ngày 30/04/2022
G8 | 27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 602 | |||||||||||
G6 | 4804 | 3274 | 2226 | |||||||||
G5 | 7708 | |||||||||||
G4 | 09803 | 10795 | 12143 | |||||||||
38100 | 30973 | 99375 | 37541 | |||||||||
G3 | 84001 | 76822 | ||||||||||
G2 | 92318 | |||||||||||
G1 | 67049 | |||||||||||
ĐB | 198358 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;3;4;8; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 2;6; |
3 | |
4 | 1;3;9; |
5 | 8; |
6 | |
7 | 3;4;5; |
8 | |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4; |
2 | 2; |
3 | 4;7; |
4 | 7; |
5 | 7;9; |
6 | 2; |
7 | |
8 | 1;5; |
9 | 4; |
Xổ số Bình Phước hàng ngày