XSBP ngày 28/01/2023
G8 | 68 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 665 | |||||||||||
G6 | 3650 | 7938 | 1263 | |||||||||
G5 | 5894 | |||||||||||
G4 | 79028 | 93166 | 44290 | |||||||||
80417 | 44709 | 45320 | 81656 | |||||||||
G3 | 40916 | 08841 | ||||||||||
G2 | 59464 | |||||||||||
G1 | 54513 | |||||||||||
ĐB | 235543 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 3;6;7; |
2 | 8; |
3 | 8; |
4 | 1;3; |
5 | 6; |
6 | 3;4;5;6; |
7 | |
8 | |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;5;9; |
---|---|
1 | 4; |
2 | |
3 | 1;4; 6; |
4 | 6;9; |
5 | 6; |
6 | 1;5;6; |
7 | 1; |
8 | 2;3; |
9 |
XSBP ngày 21/01/2023
G8 | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 597 | |||||||||||
G6 | 5213 | 3451 | 5495 | |||||||||
G5 | 2301 | |||||||||||
G4 | 69119 | 57716 | 88227 | |||||||||
84625 | 92289 | 23195 | 19105 | |||||||||
G3 | 54430 | 20232 | ||||||||||
G2 | 82737 | |||||||||||
G1 | 70735 | |||||||||||
ĐB | 792253 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;5; |
---|---|
1 | 3;6;9; |
2 | 5;7; |
3 | 2;5;7; |
4 | |
5 | 1;3; |
6 | |
7 | |
8 | 9; |
9 | 5;5;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 3; |
3 | 1;5; |
4 | |
5 | 2;3;9;9; |
6 | 1; |
7 | 2;3;9; |
8 | |
9 | 1;8; |
XSBP ngày 14/01/2023
G8 | 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 184 | |||||||||||
G6 | 0635 | 9590 | 6934 | |||||||||
G5 | 4829 | |||||||||||
G4 | 37045 | 30179 | 24546 | |||||||||
34041 | 97620 | 46247 | 08756 | |||||||||
G3 | 83688 | 12998 | ||||||||||
G2 | 40945 | |||||||||||
G1 | 78794 | |||||||||||
ĐB | 392380 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 9; |
3 | 4;5; |
4 | 1;5;5;6;7; |
5 | 6; |
6 | |
7 | 9; |
8 | 4;8; |
9 | 4;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;8; 9; |
---|---|
1 | 4; |
2 | |
3 | |
4 | 3;8;9; |
5 | 3;4;4; |
6 | 4;5; |
7 | 4; |
8 | 8;9; |
9 | 2;7; |
XSBP ngày 07/01/2023
G8 | 05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 448 | |||||||||||
G6 | 4606 | 3286 | 4905 | |||||||||
G5 | 9977 | |||||||||||
G4 | 57634 | 50054 | 37819 | |||||||||
17243 | 26746 | 94778 | 44629 | |||||||||
G3 | 38204 | 65910 | ||||||||||
G2 | 36528 | |||||||||||
G1 | 87025 | |||||||||||
ĐB | 940535 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5;6; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 5;8;9; |
3 | 4;5; |
4 | 3;6;8; |
5 | 4; |
6 | |
7 | 7;8; |
8 | 6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 4; |
4 | 3;5; |
5 | 2;3; |
6 | 4;8; |
7 | 7; |
8 | 2;4;7; |
9 | 1;2; |
Xổ số Bình Phước hàng ngày