XSBP ngày 05/07/2025
G8 | 35 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 563 | |||||||||||
G6 | 0034 | 4050 | 9051 | |||||||||
G5 | 5067 | |||||||||||
G4 | 37907 | 90368 | 26658 | |||||||||
13383 | 18923 | 21948 | 05795 | |||||||||
G3 | 96399 | 04954 | ||||||||||
G2 | 12929 | |||||||||||
G1 | 57059 | |||||||||||
ĐB | 174867 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | |
2 | 3;9; |
3 | 4; |
4 | 8; |
5 | 1;4;8;9; |
6 | 3;7; 7;8; |
7 | |
8 | 3; |
9 | 5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 5; |
2 | |
3 | 2;6;8; |
4 | 3;5; |
5 | 9; |
6 | |
7 | 6; 6; |
8 | 4;5;6; |
9 | 2;5;9; |
XSBP ngày 28/06/2025
G8 | 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 728 | |||||||||||
G6 | 5956 | 9168 | 1280 | |||||||||
G5 | 2204 | |||||||||||
G4 | 21528 | 10975 | 42715 | |||||||||
99112 | 77859 | 50419 | 97912 | |||||||||
G3 | 58037 | 42529 | ||||||||||
G2 | 80667 | |||||||||||
G1 | 39743 | |||||||||||
ĐB | 489312 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 2; 2;2;5;9; |
2 | 8;8;9; |
3 | 7; |
4 | 3; |
5 | 6;9; |
6 | 7;8; |
7 | 5; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | |
2 | 1; 1;1; |
3 | 4; |
4 | |
5 | 1;7; |
6 | 5; |
7 | 3;6; |
8 | 2;2;6; |
9 | 1;2;5; |
XSBP ngày 21/06/2025
G8 | 89 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 920 | |||||||||||
G6 | 8328 | 1809 | 9686 | |||||||||
G5 | 2035 | |||||||||||
G4 | 29237 | 16068 | 81043 | |||||||||
18718 | 35986 | 39770 | 24712 | |||||||||
G3 | 30412 | 72015 | ||||||||||
G2 | 61758 | |||||||||||
G1 | 79484 | |||||||||||
ĐB | 316605 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; 9; |
---|---|
1 | 2;2;5;8; |
2 | 8; |
3 | 5;7; |
4 | 3; |
5 | 8; |
6 | 8; |
7 | |
8 | 4;6;6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;7; |
---|---|
1 | |
2 | 1;1; |
3 | 4; |
4 | 8; |
5 | 1;3; |
6 | 8;8; |
7 | 3; |
8 | 1;2;5;6; |
9 |
XSBP ngày 14/06/2025
G8 | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 522 | |||||||||||
G6 | 3907 | 5829 | 5255 | |||||||||
G5 | 2580 | |||||||||||
G4 | 87754 | 51606 | 13918 | |||||||||
75260 | 09917 | 85697 | 30713 | |||||||||
G3 | 67821 | 95917 | ||||||||||
G2 | 53133 | |||||||||||
G1 | 76816 | |||||||||||
ĐB | 618642 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;7; |
---|---|
1 | 3;6;7;7;8; |
2 | 1;2;9; |
3 | 3; |
4 | 2; |
5 | 4;5; |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;8; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 2;4; |
3 | 1;3; |
4 | 5; |
5 | 5; |
6 | 1; |
7 | 1;1;9; |
8 | 1; |
9 | 2; |
Xổ số Bình Phước hàng ngày