XSVL ngày 27/01/2023
G8 | 98 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 978 | |||||||||||
G6 | 9228 | 3053 | 9514 | |||||||||
G5 | 2694 | |||||||||||
G4 | 91447 | 75644 | 16375 | |||||||||
63365 | 08545 | 93752 | 53057 | |||||||||
G3 | 14392 | 45874 | ||||||||||
G2 | 80817 | |||||||||||
G1 | 81031 | |||||||||||
ĐB | 528265 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4;7; |
2 | 8; |
3 | 1; |
4 | 4;5;7; |
5 | 2;3;7; |
6 | 5; 5; |
7 | 4;5;8; |
8 | |
9 | 2;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3; |
2 | 5;9; |
3 | 5; |
4 | 1;4;7;9; |
5 | 4;6; 6;7; |
6 | |
7 | 1;4;5; |
8 | 2;7; |
9 |
XSVL ngày 20/01/2023
G8 | 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 937 | |||||||||||
G6 | 0242 | 9428 | 3402 | |||||||||
G5 | 3045 | |||||||||||
G4 | 93940 | 97284 | 30461 | |||||||||
85152 | 19381 | 72136 | 75088 | |||||||||
G3 | 66040 | 73912 | ||||||||||
G2 | 27479 | |||||||||||
G1 | 32367 | |||||||||||
ĐB | 293317 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 2;7; |
2 | 8; |
3 | 6;7; |
4 | 2;5; |
5 | 2; |
6 | 1;7; |
7 | 9; |
8 | 1;4;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;4; |
---|---|
1 | 6;8; |
2 | 1;4;5; |
3 | |
4 | 8; |
5 | 4; |
6 | 3; |
7 | 1; 3;6; |
8 | 2;8; |
9 | 7; |
XSVL ngày 13/01/2023
G8 | 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 814 | |||||||||||
G6 | 9429 | 2796 | 0412 | |||||||||
G5 | 1824 | |||||||||||
G4 | 55968 | 53846 | 67624 | |||||||||
44994 | 33290 | 03800 | 13892 | |||||||||
G3 | 59036 | 66767 | ||||||||||
G2 | 62239 | |||||||||||
G1 | 90592 | |||||||||||
ĐB | 951703 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 2;4; |
2 | 4;4;9; |
3 | 6;9; |
4 | 6; |
5 | |
6 | 7;8; |
7 | |
8 | |
9 | 2;2;4;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | |
2 | 1;9;9; |
3 | |
4 | 1;2;2;9; |
5 | |
6 | 3;4;9; |
7 | 6; |
8 | 6; |
9 | 2;3; |
XSVL ngày 06/01/2023
G8 | 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 228 | |||||||||||
G6 | 8132 | 7445 | 4194 | |||||||||
G5 | 8716 | |||||||||||
G4 | 03184 | 77105 | 60600 | |||||||||
85214 | 07014 | 79111 | 94019 | |||||||||
G3 | 09708 | 53175 | ||||||||||
G2 | 53426 | |||||||||||
G1 | 41598 | |||||||||||
ĐB | 945974 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;8; |
---|---|
1 | 1;4;4;6;9; |
2 | 6;8; |
3 | 2; |
4 | 5; |
5 | |
6 | |
7 | 4; 5; |
8 | 4; |
9 | 4;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1; |
2 | 3; |
3 | |
4 | 1;1;7; 8;9; |
5 | 4;7; |
6 | 1;2; |
7 | |
8 | 2;9; |
9 | 1; |
Xổ số Vĩnh Long hàng ngày