XSQNI ngày 28/01/2023
G8 | 76 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 545 | |||||||||||
G6 | 5712 | 6211 | 1880 | |||||||||
G5 | 8120 | |||||||||||
G4 | 80986 | 16707 | 10188 | |||||||||
41817 | 34186 | 06738 | 90700 | |||||||||
G3 | 48771 | 16461 | ||||||||||
G2 | 32823 | |||||||||||
G1 | 88376 | |||||||||||
ĐB | 415615 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 1;2;5; 7; |
2 | 3; |
3 | 8; |
4 | 5; |
5 | |
6 | 1; |
7 | 1;6; |
8 | 6;6;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;8; |
---|---|
1 | 1;6;7; |
2 | 1; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 1; 4; |
6 | 7;8;8; |
7 | 1; |
8 | 3;8; |
9 |
XSQNI ngày 21/01/2023
G8 | 78 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 504 | |||||||||||
G6 | 7886 | 3990 | 3227 | |||||||||
G5 | 0165 | |||||||||||
G4 | 33783 | 83271 | 16852 | |||||||||
38026 | 48883 | 87275 | 89158 | |||||||||
G3 | 46753 | 49698 | ||||||||||
G2 | 46729 | |||||||||||
G1 | 71403 | |||||||||||
ĐB | 264606 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;4;6; |
---|---|
1 | |
2 | 6;7;9; |
3 | |
4 | |
5 | 2;3;8; |
6 | 5; |
7 | 1;5; |
8 | 3;3;6; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 5; |
3 | 5;8;8; |
4 | |
5 | 6;7; |
6 | 2;8; |
7 | 2; |
8 | 5;9; |
9 | 2; |
XSQNI ngày 14/01/2023
G8 | 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 622 | |||||||||||
G6 | 0688 | 8957 | 5245 | |||||||||
G5 | 5778 | |||||||||||
G4 | 76618 | 22119 | 12121 | |||||||||
26824 | 92042 | 33189 | 50076 | |||||||||
G3 | 06897 | 37701 | ||||||||||
G2 | 33955 | |||||||||||
G1 | 85638 | |||||||||||
ĐB | 955137 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 8;9; |
2 | 1;2;4; |
3 | 7; 8; |
4 | 2;5; |
5 | 5;7; |
6 | |
7 | 6;8; |
8 | 8;9; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2; |
2 | 2;4; |
3 | |
4 | 2; |
5 | 4;5; |
6 | 7; |
7 | 3; 5;9; |
8 | 1;3;7;8; |
9 | 1;8; |
XSQNI ngày 07/01/2023
G8 | 31 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 478 | |||||||||||
G6 | 4788 | 0283 | 3719 | |||||||||
G5 | 1961 | |||||||||||
G4 | 31534 | 01983 | 52336 | |||||||||
63771 | 42126 | 26856 | 03411 | |||||||||
G3 | 02430 | 49268 | ||||||||||
G2 | 48511 | |||||||||||
G1 | 88034 | |||||||||||
ĐB | 817869 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;1;9; |
2 | 6; |
3 | 4;4;6; |
4 | |
5 | 6; |
6 | 1;8;9; |
7 | 1;8; |
8 | 3;3;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 1;1;6;7; |
2 | |
3 | 8;8; |
4 | 3;3; |
5 | |
6 | 2;3;5; |
7 | |
8 | 6;7;8; |
9 | 1;6; |
Xổ số Quảng Ngãi hàng ngày