XSBL ngày 19/09/2023
G8 | 81 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 326 | |||||||||||
G6 | 1485 | 7389 | 6655 | |||||||||
G5 | 3611 | |||||||||||
G4 | 71633 | 89811 | 11039 | |||||||||
53287 | 50995 | 83446 | 23537 | |||||||||
G3 | 37849 | 31623 | ||||||||||
G2 | 90675 | |||||||||||
G1 | 73702 | |||||||||||
ĐB | 152594 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 1;1; |
2 | 3;6; |
3 | 3;7;9; |
4 | 6;9; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 5; |
8 | 5;7;9; |
9 | 4; 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;1; |
2 | |
3 | 2;3; |
4 | 9; |
5 | 5;7;8;9; |
6 | 2;4; |
7 | 3;8; |
8 | |
9 | 3;4;8; |
XSBL ngày 12/09/2023
G8 | 77 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 822 | |||||||||||
G6 | 1905 | 8876 | 1926 | |||||||||
G5 | 1819 | |||||||||||
G4 | 52292 | 42994 | 91470 | |||||||||
13509 | 20477 | 76310 | 00636 | |||||||||
G3 | 81639 | 50061 | ||||||||||
G2 | 85534 | |||||||||||
G1 | 34416 | |||||||||||
ĐB | 928032 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;9; |
---|---|
1 | 6;9; |
2 | 2;6; |
3 | 2; 4;6;9; |
4 | |
5 | |
6 | 1; |
7 | 6;7; |
8 | |
9 | 2;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;7; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 2;3; 9; |
3 | |
4 | 3;9; |
5 | |
6 | 1;2;3;7; |
7 | 7; |
8 | |
9 | 1;3; |
XSBL ngày 05/09/2023
G8 | 52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 738 | |||||||||||
G6 | 7384 | 3855 | 5427 | |||||||||
G5 | 1441 | |||||||||||
G4 | 82294 | 53769 | 38983 | |||||||||
38746 | 33380 | 07412 | 69902 | |||||||||
G3 | 46140 | 56060 | ||||||||||
G2 | 06195 | |||||||||||
G1 | 12599 | |||||||||||
ĐB | 743578 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 7; |
3 | 8; |
4 | 1;6; |
5 | 5; |
6 | 9; |
7 | 8; |
8 | 3;4; |
9 | 4;5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;6;8; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 1; |
3 | 8; |
4 | 8;9; |
5 | 5;9; |
6 | 4; |
7 | 2; |
8 | 3;7; |
9 | 6;9; |
XSBL ngày 29/08/2023
G8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 928 | |||||||||||
G6 | 8487 | 4631 | 4929 | |||||||||
G5 | 4626 | |||||||||||
G4 | 62917 | 04794 | 20582 | |||||||||
41601 | 35311 | 96606 | 36219 | |||||||||
G3 | 71757 | 71162 | ||||||||||
G2 | 37064 | |||||||||||
G1 | 26514 | |||||||||||
ĐB | 834067 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;6; |
---|---|
1 | 1;4;7;9; |
2 | 6;8;9; |
3 | 1; |
4 | |
5 | 7; |
6 | 2;4;7; |
7 | |
8 | 2;7; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;3; |
2 | 6;8; |
3 | |
4 | 1;6;9; |
5 | |
6 | 2; |
7 | 1;5;6; 8; |
8 | 2; |
9 | 1;2; |
Xổ số Bạc Liêu hàng ngày