XSBL ngày 31/01/2023
G8 | 79 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 762 | |||||||||||
G6 | 0772 | 0671 | 0899 | |||||||||
G5 | 5478 | |||||||||||
G4 | 00024 | 61818 | 50809 | |||||||||
51295 | 15641 | 31896 | 17420 | |||||||||
G3 | 92687 | 40556 | ||||||||||
G2 | 46410 | |||||||||||
G1 | 87280 | |||||||||||
ĐB | 003053 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 4; |
3 | |
4 | 1; |
5 | 3; 6; |
6 | 2; |
7 | 1;2;8; |
8 | 7; |
9 | 5;6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;2;8; |
---|---|
1 | 4;7; |
2 | 6;7; |
3 | 5; |
4 | 2; |
5 | 9; |
6 | 5;9; |
7 | 8; |
8 | 1;7; |
9 | 9; |
XSBL ngày 24/01/2023
G8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 977 | |||||||||||
G6 | 1769 | 1374 | 4077 | |||||||||
G5 | 6487 | |||||||||||
G4 | 91661 | 13194 | 48498 | |||||||||
35138 | 27037 | 64713 | 42772 | |||||||||
G3 | 97224 | 97921 | ||||||||||
G2 | 40848 | |||||||||||
G1 | 42081 | |||||||||||
ĐB | 368280 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3; |
2 | 1;4; |
3 | 7;8; |
4 | 8; |
5 | |
6 | 1;9; |
7 | 2;4;7;7; |
8 | 1;7; |
9 | 4;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 2;6;8; |
2 | 7; |
3 | 1; |
4 | 2;7;9; |
5 | |
6 | |
7 | 3;7;7;8; |
8 | 3;4;9; |
9 | 6; |
XSBL ngày 17/01/2023
G8 | 97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 479 | |||||||||||
G6 | 1348 | 4390 | 9999 | |||||||||
G5 | 8976 | |||||||||||
G4 | 60367 | 10096 | 52374 | |||||||||
59835 | 06330 | 45777 | 34537 | |||||||||
G3 | 89076 | 61180 | ||||||||||
G2 | 59798 | |||||||||||
G1 | 85446 | |||||||||||
ĐB | 364533 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 3; 5;7; |
4 | 6;8; |
5 | |
6 | 7; |
7 | 4;6;6;7;9; |
8 | |
9 | 6;8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;8;9; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 3; |
4 | 7; |
5 | 3; |
6 | 4;7;7;9; |
7 | 3;6;7; |
8 | 4;9; |
9 | 7;9; |
XSBL ngày 10/01/2023
G8 | 07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 215 | |||||||||||
G6 | 7434 | 0142 | 1830 | |||||||||
G5 | 6478 | |||||||||||
G4 | 32600 | 94798 | 01886 | |||||||||
81402 | 18490 | 59247 | 02387 | |||||||||
G3 | 50121 | 66796 | ||||||||||
G2 | 76707 | |||||||||||
G1 | 27884 | |||||||||||
ĐB | 978673 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;7; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 1; |
3 | 4; |
4 | 2;7; |
5 | |
6 | |
7 | 3; 8; |
8 | 4;6;7; |
9 | 6;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;9; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 4; |
3 | 7; |
4 | 3;8; |
5 | 1; |
6 | 8;9; |
7 | 4;8; |
8 | 7;9; |
9 |
Xổ số Bạc Liêu hàng ngày