XSBL ngày 07/01/2025
G8 | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 264 | |||||||||||
G6 | 1054 | 1098 | 2645 | |||||||||
G5 | 3159 | |||||||||||
G4 | 71160 | 89615 | 99472 | |||||||||
22444 | 79915 | 85360 | 88268 | |||||||||
G3 | 59532 | 69646 | ||||||||||
G2 | 87794 | |||||||||||
G1 | 40200 | |||||||||||
ĐB | 212226 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5;5; |
2 | 6; |
3 | 2; |
4 | 4;5;6; |
5 | 4;9; |
6 | 4;8; |
7 | 2; |
8 | |
9 | 4;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;6; |
---|---|
1 | |
2 | 3;7; |
3 | |
4 | 4;5;6;9; |
5 | 1;1;4; |
6 | 2; 4; |
7 | |
8 | 6;9; |
9 | 5; |
XSBL ngày 31/12/2024
G8 | 76 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 732 | |||||||||||
G6 | 2823 | 6000 | 3754 | |||||||||
G5 | 1190 | |||||||||||
G4 | 19493 | 14826 | 82303 | |||||||||
07043 | 79022 | 15259 | 36865 | |||||||||
G3 | 71540 | 14717 | ||||||||||
G2 | 56525 | |||||||||||
G1 | 52213 | |||||||||||
ĐB | 318068 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 3;7; |
2 | 2;3;5;6; |
3 | 2; |
4 | 3; |
5 | 4;9; |
6 | 5;8; |
7 | |
8 | |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;9; |
---|---|
1 | |
2 | 2;3; |
3 | 1;2;4;9; |
4 | 5; |
5 | 2;6; |
6 | 2; |
7 | 1; |
8 | 6; |
9 | 5; |
XSBL ngày 24/12/2024
G8 | 54 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 503 | |||||||||||
G6 | 6838 | 6901 | 7303 | |||||||||
G5 | 4752 | |||||||||||
G4 | 43831 | 98981 | 22886 | |||||||||
99063 | 68937 | 46500 | 62307 | |||||||||
G3 | 93609 | 08146 | ||||||||||
G2 | 70812 | |||||||||||
G1 | 90182 | |||||||||||
ĐB | 290407 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;3;7; 7;9; |
---|---|
1 | 2; |
2 | |
3 | 1;7;8; |
4 | 6; |
5 | 2; |
6 | 3; |
7 | |
8 | 1;2;6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;8; |
2 | 1;5;8; |
3 | 6; |
4 | |
5 | |
6 | 4;8; |
7 | 3; |
8 | 3; |
9 |
XSBL ngày 17/12/2024
G8 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 950 | |||||||||||
G6 | 9552 | 0732 | 1771 | |||||||||
G5 | 9092 | |||||||||||
G4 | 09388 | 62879 | 41565 | |||||||||
72656 | 59655 | 39849 | 31278 | |||||||||
G3 | 02010 | 59269 | ||||||||||
G2 | 68974 | |||||||||||
G1 | 86050 | |||||||||||
ĐB | 044052 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 2; |
4 | 9; |
5 | 2; 2;5;6; |
6 | 5;9; |
7 | 1;4;8;9; |
8 | 8; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;5;5; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 3;5; 5;9; |
3 | |
4 | 7; |
5 | 5;6; |
6 | 5; |
7 | |
8 | 7;8; |
9 | 4;6;7; |
Xổ số Bạc Liêu hàng ngày