XSBL ngày 24/05/2022
G8 | 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 777 | |||||||||||
G6 | 1152 | 7294 | 9338 | |||||||||
G5 | 8090 | |||||||||||
G4 | 53967 | 66097 | 52581 | |||||||||
59588 | 06008 | 37415 | 12029 | |||||||||
G3 | 42929 | 41088 | ||||||||||
G2 | 51664 | |||||||||||
G1 | 43679 | |||||||||||
ĐB | 684451 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 9;9; |
3 | 8; |
4 | |
5 | 1; 2; |
6 | 4;7; |
7 | 7;9; |
8 | 1;8;8; |
9 | 4;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 5; 8; |
2 | 5; |
3 | |
4 | 6;9; |
5 | 1; |
6 | |
7 | 6;7;9; |
8 | 3;8;8; |
9 | 2;2;7; |
XSBL ngày 17/05/2022
G8 | 74 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 046 | |||||||||||
G6 | 2667 | 9984 | 2163 | |||||||||
G5 | 7821 | |||||||||||
G4 | 12709 | 08109 | 66051 | |||||||||
27118 | 98919 | 86983 | 75695 | |||||||||
G3 | 94249 | 81251 | ||||||||||
G2 | 61440 | |||||||||||
G1 | 96768 | |||||||||||
ĐB | 723666 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9;9; |
---|---|
1 | 8;9; |
2 | 1; |
3 | |
4 | 6;9; |
5 | 1;1; |
6 | 3;6; 7;8; |
7 | |
8 | 3;4; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 2;5;5; |
2 | |
3 | 6;8; |
4 | 8; |
5 | 9; |
6 | 4;6; |
7 | 6; |
8 | 1;6; |
9 | 1;4; |
XSBL ngày 10/05/2022
G8 | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 425 | |||||||||||
G6 | 0779 | 4281 | 9122 | |||||||||
G5 | 1099 | |||||||||||
G4 | 05242 | 82950 | 92732 | |||||||||
98635 | 75565 | 86149 | 19851 | |||||||||
G3 | 04728 | 43723 | ||||||||||
G2 | 69090 | |||||||||||
G1 | 45521 | |||||||||||
ĐB | 082306 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | |
2 | 1;2;3;5;8; |
3 | 2;5; |
4 | 2;9; |
5 | 1; |
6 | 5; |
7 | 9; |
8 | 1; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;9; |
---|---|
1 | 2;5;8; |
2 | 2;3;4; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 2;3;6; |
6 | |
7 | |
8 | 2; |
9 | 4;7;9; |
XSBL ngày 03/05/2022
G8 | 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 991 | |||||||||||
G6 | 4846 | 3667 | 8604 | |||||||||
G5 | 8406 | |||||||||||
G4 | 80870 | 35159 | 15465 | |||||||||
31705 | 78885 | 36110 | 40825 | |||||||||
G3 | 65543 | 87581 | ||||||||||
G2 | 12128 | |||||||||||
G1 | 08785 | |||||||||||
ĐB | 374593 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5;6; |
---|---|
1 | |
2 | 5;8; |
3 | |
4 | 3;6; |
5 | 9; |
6 | 5;7; |
7 | |
8 | 1;5;5; |
9 | 1;3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;7; |
---|---|
1 | 8;9; |
2 | |
3 | 4;9; |
4 | |
5 | 2;6;8;8; |
6 | 4; |
7 | 6; |
8 | 2; |
9 | 5; |
Xổ số Bạc Liêu hàng ngày