XSBL ngày 08/07/2025
G8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 075 | |||||||||||
G6 | 6070 | 7002 | 8199 | |||||||||
G5 | 5280 | |||||||||||
G4 | 46824 | 12525 | 96402 | |||||||||
19926 | 79956 | 30028 | 32452 | |||||||||
G3 | 80948 | 95432 | ||||||||||
G2 | 92412 | |||||||||||
G1 | 79353 | |||||||||||
ĐB | 813528 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;2; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 4;5;6;8; 8; |
3 | 2; |
4 | 8; |
5 | 2;3;6; |
6 | |
7 | 5; |
8 | |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;8; |
---|---|
1 | |
2 | 1;3;5; |
3 | 5; |
4 | 2; |
5 | 2;7; |
6 | 2;5; |
7 | |
8 | 2; 2;4; |
9 | 9; |
XSBL ngày 01/07/2025
G8 | 86 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 638 | |||||||||||
G6 | 9501 | 6846 | 3874 | |||||||||
G5 | 2489 | |||||||||||
G4 | 99515 | 76844 | 12732 | |||||||||
04796 | 84340 | 53595 | 50976 | |||||||||
G3 | 64659 | 35532 | ||||||||||
G2 | 76805 | |||||||||||
G1 | 01107 | |||||||||||
ĐB | 692017 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;5;7; |
---|---|
1 | 5;7; |
2 | |
3 | 2;2;8; |
4 | 4;6; |
5 | 9; |
6 | |
7 | 4;6; |
8 | 9; |
9 | 5;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | 3;3; |
3 | |
4 | 4;7; |
5 | 1;9; |
6 | 4;7;9; |
7 | 1; |
8 | 3; |
9 | 5;8; |
XSBL ngày 24/06/2025
G8 | 05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 202 | |||||||||||
G6 | 4252 | 9294 | 2364 | |||||||||
G5 | 1217 | |||||||||||
G4 | 80032 | 95421 | 31131 | |||||||||
00994 | 66199 | 00220 | 91462 | |||||||||
G3 | 03391 | 85232 | ||||||||||
G2 | 92486 | |||||||||||
G1 | 84325 | |||||||||||
ĐB | 284638 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1;5; |
3 | 1;2;2;8; |
4 | |
5 | 2; |
6 | 2;4; |
7 | |
8 | 6; |
9 | 1;4;4;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 2;3;9; |
2 | 3;3;5;6; |
3 | |
4 | 6;9;9; |
5 | 2; |
6 | 8; |
7 | 1; |
8 | 3; |
9 | 9; |
XSBL ngày 17/06/2025
G8 | 34 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 295 | |||||||||||
G6 | 7047 | 2401 | 4377 | |||||||||
G5 | 8980 | |||||||||||
G4 | 51721 | 73653 | 88692 | |||||||||
36882 | 69953 | 75220 | 48192 | |||||||||
G3 | 12352 | 38709 | ||||||||||
G2 | 39538 | |||||||||||
G1 | 73794 | |||||||||||
ĐB | 297786 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;9; |
---|---|
1 | |
2 | 1; |
3 | 8; |
4 | 7; |
5 | 2;3;3; |
6 | |
7 | 7; |
8 | 2;6; |
9 | 2;2;4;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;8; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 5;8;9;9; |
3 | 5;5; |
4 | 9; |
5 | 9; |
6 | 8; |
7 | 4;7; |
8 | 3; |
9 |
Xổ số Bạc Liêu hàng ngày