XSQT ngày 26/01/2023
G8 | 57 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 986 | |||||||||||
G6 | 9769 | 7681 | 3414 | |||||||||
G5 | 8618 | |||||||||||
G4 | 81966 | 13264 | 75424 | |||||||||
81289 | 92777 | 40630 | 61855 | |||||||||
G3 | 25782 | 72049 | ||||||||||
G2 | 87037 | |||||||||||
G1 | 14572 | |||||||||||
ĐB | 791751 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4;8; |
2 | 4; |
3 | 7; |
4 | 9; |
5 | 1; 5; |
6 | 4;6;9; |
7 | 2;7; |
8 | 1;2;6;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 5; 8; |
2 | 7;8; |
3 | |
4 | 1;2;6; |
5 | 5; |
6 | 6;8; |
7 | 3;7; |
8 | 1; |
9 | 4;6;8; |
XSQT ngày 19/01/2023
G8 | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 370 | |||||||||||
G6 | 1436 | 6233 | 8449 | |||||||||
G5 | 2424 | |||||||||||
G4 | 60921 | 60700 | 30582 | |||||||||
51402 | 46225 | 67635 | 92231 | |||||||||
G3 | 43520 | 54656 | ||||||||||
G2 | 26842 | |||||||||||
G1 | 06888 | |||||||||||
ĐB | 349148 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | |
2 | 1;4;5; |
3 | 1;3;5;6; |
4 | 2;8; 9; |
5 | 6; |
6 | |
7 | |
8 | 2;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;7; |
---|---|
1 | 2;3; |
2 | 4;8; |
3 | 3; |
4 | 2; |
5 | 2;3; |
6 | 3;5; |
7 | |
8 | 4; 8; |
9 | 4; |
XSQT ngày 12/01/2023
G8 | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 375 | |||||||||||
G6 | 2116 | 6637 | 6026 | |||||||||
G5 | 0280 | |||||||||||
G4 | 66466 | 02771 | 96136 | |||||||||
96136 | 27621 | 79702 | 19452 | |||||||||
G3 | 38252 | 84317 | ||||||||||
G2 | 16783 | |||||||||||
G1 | 54741 | |||||||||||
ĐB | 424873 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 6;7; |
2 | 1;6; |
3 | 6;6;7; |
4 | 1; |
5 | 2;2; |
6 | 6; |
7 | 1;3; 5; |
8 | 3; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 2;4;7; |
2 | 5;5; |
3 | 7; 8; |
4 | |
5 | 7; |
6 | 1;2;3;3;6; |
7 | 1;3; |
8 | |
9 |
XSQT ngày 05/01/2023
G8 | 65 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 762 | |||||||||||
G6 | 1641 | 4539 | 4492 | |||||||||
G5 | 9565 | |||||||||||
G4 | 96387 | 41786 | 80466 | |||||||||
68295 | 85437 | 28636 | 79189 | |||||||||
G3 | 00854 | 19786 | ||||||||||
G2 | 16852 | |||||||||||
G1 | 21726 | |||||||||||
ĐB | 373200 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 6;7;9; |
4 | 1; |
5 | 2;4; |
6 | 2;5;6; |
7 | |
8 | 6;6;7;9; |
9 | 2;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4; |
2 | 5;6;9; |
3 | |
4 | 5; |
5 | 6;9; |
6 | 2;3;6;8;8; |
7 | 3;8; |
8 | |
9 | 3;8; |
Xổ số Quảng Trị hàng ngày