XSKG ngày 28/02/2021
G8 | 84 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 219 | |||||||||||
G6 | 2777 | 0116 | 9859 | |||||||||
G5 | 5675 | |||||||||||
G4 | 01068 | 53634 | 18249 | |||||||||
86670 | 36206 | 37880 | 33675 | |||||||||
G3 | 55503 | 13633 | ||||||||||
G2 | 38277 | |||||||||||
G1 | 55708 | |||||||||||
ĐB | 129938 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;6;8; |
---|---|
1 | 6;9; |
2 | |
3 | 3;4;8; |
4 | 9; |
5 | 9; |
6 | 8; |
7 | 5;5;7;7; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;8; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 3; |
4 | 3; |
5 | 7;7; |
6 | 1; |
7 | 7;7; |
8 | 3; 6; |
9 | 1;4;5; |
XSKG ngày 21/02/2021
G8 | 67 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 446 | |||||||||||
G6 | 8144 | 4673 | 6508 | |||||||||
G5 | 3923 | |||||||||||
G4 | 10589 | 92844 | 68581 | |||||||||
82463 | 38060 | 32438 | 51524 | |||||||||
G3 | 62815 | 40661 | ||||||||||
G2 | 36982 | |||||||||||
G1 | 96521 | |||||||||||
ĐB | 153955 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 1;3;4; |
3 | 8; |
4 | 4;4;6; |
5 | 5; |
6 | 1;3; |
7 | 3; |
8 | 1;2;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 2;6;8; |
2 | 8; |
3 | 2;6;7; |
4 | 2;4;4; |
5 | 1;5; |
6 | 4; |
7 | |
8 | 3; |
9 | 8; |
XSKG ngày 14/02/2021
G8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 615 | |||||||||||
G6 | 1978 | 3979 | 7694 | |||||||||
G5 | 6656 | |||||||||||
G4 | 54546 | 62258 | 80691 | |||||||||
34826 | 11439 | 11673 | 53871 | |||||||||
G3 | 28682 | 32345 | ||||||||||
G2 | 09950 | |||||||||||
G1 | 06308 | |||||||||||
ĐB | 270324 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 4; 6; |
3 | 9; |
4 | 5;6; |
5 | 6;8; |
6 | |
7 | 1;3;8;9; |
8 | 2; |
9 | 1;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 7;9; |
2 | 8; |
3 | 7; |
4 | 2; 9; |
5 | 1;4; |
6 | 2;4;5; |
7 | |
8 | 5;7; |
9 | 3;7; |
XSKG ngày 07/02/2021
G8 | 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 178 | |||||||||||
G6 | 6128 | 5773 | 4905 | |||||||||
G5 | 4396 | |||||||||||
G4 | 98249 | 41449 | 30195 | |||||||||
63093 | 44220 | 23848 | 86605 | |||||||||
G3 | 62351 | 60237 | ||||||||||
G2 | 54224 | |||||||||||
G1 | 65146 | |||||||||||
ĐB | 547672 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;5; |
---|---|
1 | |
2 | 4;8; |
3 | 7; |
4 | 6;8;9;9; |
5 | 1; |
6 | |
7 | 2; 3;8; |
8 | |
9 | 3;5;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 7; |
3 | 7;9; |
4 | 2; |
5 | 9; |
6 | 4;9; |
7 | 3; |
8 | 2;4;7; |
9 | 4;4; |
Xổ số Kiên Giang hàng ngày