XSKG ngày 29/01/2023
G8 | 64 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 749 | |||||||||||
G6 | 8018 | 7231 | 1820 | |||||||||
G5 | 8530 | |||||||||||
G4 | 18551 | 40760 | 83583 | |||||||||
00361 | 55673 | 99178 | 40171 | |||||||||
G3 | 63836 | 12901 | ||||||||||
G2 | 93357 | |||||||||||
G1 | 36163 | |||||||||||
ĐB | 201243 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 8; |
2 | |
3 | 1;6; |
4 | 3; 9; |
5 | 1;7; |
6 | 1;3; |
7 | 1;3;8; |
8 | 3; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3;6; |
---|---|
1 | 3;5;6;7; |
2 | |
3 | 4; 6;7;8; |
4 | |
5 | |
6 | 3; |
7 | 5; |
8 | 1;7; |
9 | 4; |
XSKG ngày 22/01/2023
G8 | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 356 | |||||||||||
G6 | 4812 | 0948 | 7517 | |||||||||
G5 | 0290 | |||||||||||
G4 | 67998 | 12443 | 35394 | |||||||||
25392 | 98939 | 69730 | 54892 | |||||||||
G3 | 10586 | 05172 | ||||||||||
G2 | 18434 | |||||||||||
G1 | 74636 | |||||||||||
ĐB | 332403 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 2;7; |
2 | |
3 | 4;6;9; |
4 | 3;8; |
5 | 6; |
6 | |
7 | 2; |
8 | 6; |
9 | 2;2;4;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;9; |
---|---|
1 | |
2 | 1;7;9;9; |
3 | 4; |
4 | 3;9; |
5 | |
6 | 3;5;8; |
7 | 1; |
8 | 4;9; |
9 | 3; |
XSKG ngày 15/01/2023
G8 | 80 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 482 | |||||||||||
G6 | 1746 | 0466 | 5869 | |||||||||
G5 | 1904 | |||||||||||
G4 | 30076 | 88832 | 81832 | |||||||||
00454 | 48264 | 33688 | 77145 | |||||||||
G3 | 38086 | 87725 | ||||||||||
G2 | 52814 | |||||||||||
G1 | 27423 | |||||||||||
ĐB | 515546 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 3;5; |
3 | 2;2; |
4 | 5;6; 6; |
5 | 4; |
6 | 4;6;9; |
7 | 6; |
8 | 2;6;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 3;3;8; |
3 | 2; |
4 | 1;5;6; |
5 | 2;4; |
6 | 4; 4;6;7;8; |
7 | |
8 | 8; |
9 | 6; |
XSKG ngày 08/01/2023
G8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 124 | |||||||||||
G6 | 1400 | 2869 | 3021 | |||||||||
G5 | 9267 | |||||||||||
G4 | 62746 | 44565 | 79317 | |||||||||
07016 | 81274 | 05953 | 84765 | |||||||||
G3 | 89331 | 84056 | ||||||||||
G2 | 62855 | |||||||||||
G1 | 81332 | |||||||||||
ĐB | 140182 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 6;7; |
2 | 1;4; |
3 | 1;2; |
4 | 6; |
5 | 3;5;6; |
6 | 5;5;7;9; |
7 | 4; |
8 | 2; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;3; |
2 | 3;8; |
3 | 5; |
4 | 2;7; |
5 | 5;6;6; |
6 | 1;4;5; |
7 | 1;6; |
8 | |
9 | 6; |
Xổ số Kiên Giang hàng ngày