XSTN ngày 30/03/2023
G8 | 97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 373 | |||||||||||
G6 | 3716 | 8378 | 0889 | |||||||||
G5 | 7990 | |||||||||||
G4 | 21038 | 91308 | 31686 | |||||||||
96582 | 81232 | 17138 | 65740 | |||||||||
G3 | 34911 | 86574 | ||||||||||
G2 | 48182 | |||||||||||
G1 | 34483 | |||||||||||
ĐB | 335586 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 1;6; |
2 | |
3 | 2;8;8; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3;4;8; |
8 | 2;2;3;6; 6;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;9; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 3;8;8; |
3 | 7;8; |
4 | 7; |
5 | |
6 | 1;8; 8; |
7 | |
8 | 3;3;7; |
9 | 8; |
XSTN ngày 23/03/2023
G8 | 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 071 | |||||||||||
G6 | 0514 | 7887 | 0958 | |||||||||
G5 | 3637 | |||||||||||
G4 | 77430 | 23553 | 02520 | |||||||||
25149 | 37724 | 71953 | 47166 | |||||||||
G3 | 67172 | 69186 | ||||||||||
G2 | 53801 | |||||||||||
G1 | 53829 | |||||||||||
ĐB | 453954 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 4;9; |
3 | 7; |
4 | 9; |
5 | 3;3;4; 8; |
6 | 6; |
7 | 1;2; |
8 | 6;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 7; |
3 | 5;5; |
4 | 1;2;5; |
5 | |
6 | 6;8; |
7 | 3;8; |
8 | 5; |
9 | 2;4; |
XSTN ngày 16/03/2023
G8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 376 | |||||||||||
G6 | 0502 | 5845 | 3506 | |||||||||
G5 | 6800 | |||||||||||
G4 | 19609 | 18101 | 74795 | |||||||||
17063 | 39326 | 83526 | 22345 | |||||||||
G3 | 08958 | 13633 | ||||||||||
G2 | 32091 | |||||||||||
G1 | 13364 | |||||||||||
ĐB | 447004 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;4; 6;9; |
---|---|
1 | |
2 | 6;6; |
3 | 3; |
4 | 5;5; |
5 | 8; |
6 | 3;4; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 1;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | 3;6; |
4 | 6; |
5 | 4;4;9; |
6 | 2;2;7; |
7 | |
8 | 5; |
9 |
XSTN ngày 09/03/2023
G8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 892 | |||||||||||
G6 | 8232 | 8151 | 9174 | |||||||||
G5 | 3439 | |||||||||||
G4 | 80623 | 97093 | 21225 | |||||||||
27971 | 55360 | 93599 | 10212 | |||||||||
G3 | 50943 | 44399 | ||||||||||
G2 | 14881 | |||||||||||
G1 | 07469 | |||||||||||
ĐB | 874478 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2; |
2 | 3;5; |
3 | 2;9; |
4 | 3; |
5 | 1; |
6 | 9; |
7 | 1;4;8; |
8 | 1; |
9 | 2;3;9;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 5;7;8; |
2 | 1;3;9; |
3 | 2;4;9; |
4 | 7; |
5 | 2; |
6 | |
7 | |
8 | 7; |
9 | 3;6;9;9; |
Xổ số Tây Ninh hàng ngày