XSDNO ngày 02/12/2023
G8 | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 756 | |||||||||||
G6 | 3989 | 6317 | 3439 | |||||||||
G5 | 2932 | |||||||||||
G4 | 84995 | 57652 | 68294 | |||||||||
40716 | 21088 | 67368 | 21774 | |||||||||
G3 | 18870 | 13515 | ||||||||||
G2 | 10259 | |||||||||||
G1 | 84670 | |||||||||||
ĐB | 766838 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5;6;7; |
2 | |
3 | 2;8; 9; |
4 | |
5 | 2;6;9; |
6 | 8; |
7 | 4; |
8 | 8;9; |
9 | 4;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;7; |
---|---|
1 | |
2 | 3;5; |
3 | |
4 | 7;9; |
5 | 1;9; |
6 | 1;5; |
7 | 1; |
8 | 3; 6;8; |
9 | 3;5;8; |
XSDNO ngày 25/11/2023
G8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 639 | |||||||||||
G6 | 8837 | 0823 | 2557 | |||||||||
G5 | 0192 | |||||||||||
G4 | 15337 | 20478 | 32493 | |||||||||
94906 | 44551 | 90007 | 61246 | |||||||||
G3 | 08648 | 95322 | ||||||||||
G2 | 34250 | |||||||||||
G1 | 02951 | |||||||||||
ĐB | 721110 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;7; |
---|---|
1 | |
2 | 2;3; |
3 | 7;7;9; |
4 | 6;8; |
5 | 1;1;7; |
6 | |
7 | 8; |
8 | |
9 | 2;3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; 5; |
---|---|
1 | 5;5; |
2 | 2;9; |
3 | 2;9; |
4 | |
5 | |
6 | 4; |
7 | 3;3;5; |
8 | 4;7; |
9 | 3; |
XSDNO ngày 18/11/2023
G8 | 89 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 345 | |||||||||||
G6 | 6452 | 2964 | 5394 | |||||||||
G5 | 2698 | |||||||||||
G4 | 93343 | 76402 | 40895 | |||||||||
33471 | 37632 | 72561 | 94821 | |||||||||
G3 | 82215 | 09999 | ||||||||||
G2 | 11680 | |||||||||||
G1 | 03388 | |||||||||||
ĐB | 919424 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 1;4; |
3 | 2; |
4 | 3;5; |
5 | 2; |
6 | 1;4; |
7 | 1; |
8 | 8; |
9 | 4;5;8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 2;6;7; |
2 | 3;5; |
3 | 4; |
4 | 2; 6;9; |
5 | 1;4;9; |
6 | |
7 | |
8 | 8;9; |
9 | 9; |
XSDNO ngày 11/11/2023
G8 | 98 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 827 | |||||||||||
G6 | 6518 | 0175 | 4729 | |||||||||
G5 | 3516 | |||||||||||
G4 | 71633 | 92821 | 94108 | |||||||||
43922 | 57136 | 49196 | 68095 | |||||||||
G3 | 27033 | 13204 | ||||||||||
G2 | 49256 | |||||||||||
G1 | 80464 | |||||||||||
ĐB | 243185 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;8; |
---|---|
1 | 6;8; |
2 | 1;2;7;9; |
3 | 3;3;6; |
4 | |
5 | 6; |
6 | 4; |
7 | 5; |
8 | 5; |
9 | 5;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2; |
2 | 2; |
3 | 3;3; |
4 | 6; |
5 | 7;8; 9; |
6 | 1;3;5;9; |
7 | 2; |
8 | 1; |
9 | 2; |
Xổ số Đắc Nông hàng ngày