XSDNO ngày 09/11/2024
G8 | 50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 690 | |||||||||||
G6 | 0066 | 2243 | 0285 | |||||||||
G5 | 2178 | |||||||||||
G4 | 08700 | 99990 | 02344 | |||||||||
10280 | 32079 | 40222 | 90860 | |||||||||
G3 | 19540 | 69212 | ||||||||||
G2 | 76236 | |||||||||||
G1 | 95704 | |||||||||||
ĐB | 992448 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 2; |
3 | 6; |
4 | 3;4;8; |
5 | |
6 | 6; |
7 | 8;9; |
8 | 5; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;6;8;9;9; |
---|---|
1 | |
2 | 1;2; |
3 | 4; |
4 | 4; |
5 | 8; |
6 | 3;6; |
7 | |
8 | 4; 7; |
9 | 7; |
XSDNO ngày 02/11/2024
G8 | 82 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 718 | |||||||||||
G6 | 4036 | 3102 | 4867 | |||||||||
G5 | 9911 | |||||||||||
G4 | 36211 | 16614 | 97714 | |||||||||
03168 | 03268 | 35242 | 50318 | |||||||||
G3 | 22361 | 39387 | ||||||||||
G2 | 00765 | |||||||||||
G1 | 93861 | |||||||||||
ĐB | 963070 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 1;1;4;4;8;8; |
2 | |
3 | 6; |
4 | 2; |
5 | |
6 | 1;1;5;7;8;8; |
7 | |
8 | 7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 1;1;6;6; |
2 | 4; |
3 | |
4 | 1;1; |
5 | 6; |
6 | 3; |
7 | 6;8; |
8 | 1;1;6;6; |
9 |
XSDNO ngày 26/10/2024
G8 | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 523 | |||||||||||
G6 | 8602 | 7175 | 1362 | |||||||||
G5 | 1391 | |||||||||||
G4 | 72928 | 57929 | 99581 | |||||||||
78996 | 79020 | 59459 | 39612 | |||||||||
G3 | 84289 | 94723 | ||||||||||
G2 | 44181 | |||||||||||
G1 | 03024 | |||||||||||
ĐB | 169030 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 3;3;4;8;9; |
3 | |
4 | |
5 | 9; |
6 | 2; |
7 | 5; |
8 | 1;1;9; |
9 | 1;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3; |
---|---|
1 | 8;8;9; |
2 | 1;6; |
3 | 2;2; |
4 | 2; |
5 | 7; |
6 | 9; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 2;5;8; |
XSDNO ngày 19/10/2024
G8 | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 459 | |||||||||||
G6 | 8904 | 9455 | 2023 | |||||||||
G5 | 9046 | |||||||||||
G4 | 95855 | 42623 | 85181 | |||||||||
24974 | 27318 | 37521 | 72053 | |||||||||
G3 | 05324 | 34788 | ||||||||||
G2 | 40097 | |||||||||||
G1 | 86201 | |||||||||||
ĐB | 665811 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4; |
---|---|
1 | 1; 8; |
2 | 1;3;3;4; |
3 | |
4 | 6; |
5 | 3;5;5;9; |
6 | |
7 | 4; |
8 | 1;8; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1; 2;8; |
2 | |
3 | 2;2;5; |
4 | 2;7; |
5 | 5;5; |
6 | 4; |
7 | 9; |
8 | 1;8; |
9 | 5; |
Xổ số Đắc Nông hàng ngày