XSBD ngày 20/06/2025
G8 | 89 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 166 | |||||||||||
G6 | 0743 | 8014 | 6165 | |||||||||
G5 | 4061 | |||||||||||
G4 | 39937 | 28617 | 72669 | |||||||||
94239 | 32040 | 51275 | 18137 | |||||||||
G3 | 78777 | 25680 | ||||||||||
G2 | 59099 | |||||||||||
G1 | 13833 | |||||||||||
ĐB | 720928 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4;7; |
2 | 8; |
3 | 3;7;7;9; |
4 | 3; |
5 | |
6 | 1;5;6;9; |
7 | 5;7; |
8 | |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;8; |
---|---|
1 | 6; |
2 | |
3 | 3;4; |
4 | 1; |
5 | 6;7; |
6 | 6; |
7 | 1;3;3;7; |
8 | 2; |
9 | 3;6;9; |
XSBD ngày 13/06/2025
G8 | 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 287 | |||||||||||
G6 | 0328 | 4896 | 4144 | |||||||||
G5 | 9791 | |||||||||||
G4 | 40932 | 57354 | 93288 | |||||||||
99833 | 55588 | 59919 | 94430 | |||||||||
G3 | 33829 | 45532 | ||||||||||
G2 | 27401 | |||||||||||
G1 | 62923 | |||||||||||
ĐB | 517594 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 3;8;9; |
3 | 2;2;3; |
4 | 4; |
5 | 4; |
6 | |
7 | |
8 | 7;8;8; |
9 | 1;4; 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 3;3; |
3 | 2;3; |
4 | 4;5;9; |
5 | |
6 | 9; |
7 | 8; |
8 | 2;8;8; |
9 | 1;2; |
XSBD ngày 06/06/2025
G8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 787 | |||||||||||
G6 | 4126 | 2857 | 6073 | |||||||||
G5 | 6510 | |||||||||||
G4 | 49030 | 95130 | 37671 | |||||||||
04594 | 77343 | 58712 | 45948 | |||||||||
G3 | 79955 | 91310 | ||||||||||
G2 | 12775 | |||||||||||
G1 | 90729 | |||||||||||
ĐB | 694117 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;7; |
2 | 6;9; |
3 | |
4 | 3;8; |
5 | 5;7; |
6 | |
7 | 1;3;5; |
8 | 7; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;1;3;3; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1; |
3 | 4;7; |
4 | 9; |
5 | 5;7; |
6 | 2; |
7 | 1; 5;8; |
8 | 4; |
9 | 2; |
XSBD ngày 30/05/2025
G8 | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 382 | |||||||||||
G6 | 4018 | 1813 | 0950 | |||||||||
G5 | 0164 | |||||||||||
G4 | 56684 | 33170 | 07667 | |||||||||
86409 | 31262 | 59706 | 92127 | |||||||||
G3 | 28957 | 14015 | ||||||||||
G2 | 73289 | |||||||||||
G1 | 05851 | |||||||||||
ĐB | 365427 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;9; |
---|---|
1 | 3;5;8; |
2 | 7; 7; |
3 | |
4 | |
5 | 1;7; |
6 | 2;4;7; |
7 | |
8 | 2;4;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;7; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 6;8; |
3 | 1; |
4 | 6;8; |
5 | 1; |
6 | |
7 | 2; 2;5;6; |
8 | 1; |
9 | 8; |
Xổ số Bình Dương hàng ngày