XSBL ngày 10/06/2025
G8 | 62 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 592 | |||||||||||
G6 | 1709 | 9504 | 7648 | |||||||||
G5 | 5822 | |||||||||||
G4 | 68670 | 22406 | 46219 | |||||||||
61149 | 22414 | 82507 | 05891 | |||||||||
G3 | 25636 | 19354 | ||||||||||
G2 | 95175 | |||||||||||
G1 | 82186 | |||||||||||
ĐB | 459223 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;6;7;9; |
---|---|
1 | 4;9; |
2 | 2;3; |
3 | 6; |
4 | 8;9; |
5 | 4; |
6 | |
7 | 5; |
8 | 6; |
9 | 1;2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 2;9; |
3 | 2; |
4 | 1;5; |
5 | 7; |
6 | 3;8; |
7 | |
8 | 4; |
9 | 1;4; |
XSBL ngày 03/06/2025
G8 | 04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 765 | |||||||||||
G6 | 2785 | 1580 | 2066 | |||||||||
G5 | 0812 | |||||||||||
G4 | 93097 | 71672 | 03987 | |||||||||
49449 | 82867 | 74870 | 79376 | |||||||||
G3 | 91298 | 23822 | ||||||||||
G2 | 60891 | |||||||||||
G1 | 56002 | |||||||||||
ĐB | 707033 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 2; |
3 | 3; |
4 | 9; |
5 | |
6 | 5;6;7; |
7 | 2;6; |
8 | 5;7; |
9 | 1;7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;8; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 1;2;7; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 6;8; |
6 | 6;7; |
7 | 6;8;9; |
8 | 9; |
9 | 4; |
XSBL ngày 27/05/2025
G8 | 00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 657 | |||||||||||
G6 | 2224 | 4425 | 9912 | |||||||||
G5 | 9285 | |||||||||||
G4 | 85159 | 80347 | 56348 | |||||||||
02613 | 41987 | 52420 | 20226 | |||||||||
G3 | 18468 | 25088 | ||||||||||
G2 | 79454 | |||||||||||
G1 | 36924 | |||||||||||
ĐB | 007172 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;3; |
2 | 4;4;5;6; |
3 | |
4 | 7;8; |
5 | 4;7;9; |
6 | 8; |
7 | 2; |
8 | 5;7;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | |
2 | 1;7; |
3 | 1; |
4 | 2;2;5; |
5 | 2;8; |
6 | 2; |
7 | 4;5;8; |
8 | 4;6;8; |
9 | 5; |
XSBL ngày 20/05/2025
G8 | 38 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 242 | |||||||||||
G6 | 1417 | 8467 | 6606 | |||||||||
G5 | 4438 | |||||||||||
G4 | 34237 | 61220 | 19071 | |||||||||
71221 | 57262 | 81781 | 14484 | |||||||||
G3 | 88530 | 40123 | ||||||||||
G2 | 04534 | |||||||||||
G1 | 20210 | |||||||||||
ĐB | 005162 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1;3; |
3 | 4;7;8; |
4 | 2; |
5 | |
6 | 2; 2;7; |
7 | 1; |
8 | 1;4; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;2;3; |
---|---|
1 | 2;7;8; |
2 | 4;6; 6; |
3 | 2; |
4 | 3;8; |
5 | |
6 | |
7 | 1;3;6; |
8 | 3; |
9 |
Xổ số Bạc Liêu hàng ngày