XSDN ngày 11/06/2025
G8 | 48 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 237 | |||||||||||
G6 | 5720 | 3502 | 7212 | |||||||||
G5 | 9972 | |||||||||||
G4 | 34573 | 12098 | 56765 | |||||||||
74218 | 05137 | 68304 | 41917 | |||||||||
G3 | 24734 | 17260 | ||||||||||
G2 | 75564 | |||||||||||
G1 | 69104 | |||||||||||
ĐB | 990171 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;4;4; |
---|---|
1 | 2;7;8; |
2 | |
3 | 4;7;7; |
4 | |
5 | |
6 | 4;5; |
7 | 1; 2;3; |
8 | |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;6; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1;7; |
3 | 7; |
4 | 3;6; |
5 | 6; |
6 | |
7 | 1;3;3; |
8 | 1;9; |
9 |
XSDN ngày 04/06/2025
G8 | 51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 812 | |||||||||||
G6 | 8080 | 2980 | 6368 | |||||||||
G5 | 9347 | |||||||||||
G4 | 73634 | 94346 | 07820 | |||||||||
95223 | 06267 | 26314 | 83106 | |||||||||
G3 | 88124 | 69574 | ||||||||||
G2 | 90481 | |||||||||||
G1 | 96790 | |||||||||||
ĐB | 914136 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 2;4; |
2 | 3;4; |
3 | 4;6; |
4 | 6;7; |
5 | |
6 | 7;8; |
7 | 4; |
8 | 1; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;8;8;9; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 1; |
3 | 2; |
4 | 1;2;3;7; |
5 | |
6 | 3; 4; |
7 | 4;6; |
8 | 6; |
9 |
XSDN ngày 28/05/2025
G8 | 47 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 529 | |||||||||||
G6 | 4684 | 9251 | 9380 | |||||||||
G5 | 4598 | |||||||||||
G4 | 86398 | 09115 | 55475 | |||||||||
94984 | 12497 | 17605 | 09351 | |||||||||
G3 | 60095 | 47931 | ||||||||||
G2 | 16560 | |||||||||||
G1 | 04661 | |||||||||||
ĐB | 736368 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 9; |
3 | 1; |
4 | |
5 | 1;1; |
6 | 1;8; |
7 | 5; |
8 | 4;4; |
9 | 5;7;8;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;8; |
---|---|
1 | 3;5;5;6; |
2 | |
3 | |
4 | 8;8; |
5 | 1;7;9; |
6 | |
7 | 9; |
8 | 6; 9;9; |
9 | 2; |
XSDN ngày 21/05/2025
G8 | 01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 098 | |||||||||||
G6 | 5091 | 3823 | 8456 | |||||||||
G5 | 4947 | |||||||||||
G4 | 00806 | 48975 | 54579 | |||||||||
60588 | 47336 | 03537 | 59295 | |||||||||
G3 | 50200 | 43774 | ||||||||||
G2 | 58110 | |||||||||||
G1 | 30574 | |||||||||||
ĐB | 726660 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | |
2 | 3; |
3 | 6;7; |
4 | 7; |
5 | 6; |
6 | |
7 | 4;4;5;9; |
8 | 8; |
9 | 1;5;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;6; |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | 2; |
4 | 7;7; |
5 | 7;9; |
6 | 3;5; |
7 | 3;4; |
8 | 8;9; |
9 | 7; |
Xổ số Đồng Nai hàng ngày