XSHCM ngày 21/06/2025
G8 | 51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 676 | |||||||||||
G6 | 3135 | 6453 | 5527 | |||||||||
G5 | 1533 | |||||||||||
G4 | 32902 | 74585 | 58093 | |||||||||
85799 | 06190 | 72301 | 28719 | |||||||||
G3 | 13842 | 59640 | ||||||||||
G2 | 97009 | |||||||||||
G1 | 11562 | |||||||||||
ĐB | 485230 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;9; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 7; |
3 | 3;5; |
4 | 2; |
5 | 3; |
6 | 2; |
7 | 6; |
8 | 5; |
9 | 3;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; 4;9; |
---|---|
1 | |
2 | 4;6; |
3 | 3;5;9; |
4 | |
5 | 3;8; |
6 | 7; |
7 | 2; |
8 | |
9 | 1;9; |
XSHCM ngày 16/06/2025
G8 | 07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 419 | |||||||||||
G6 | 3173 | 9629 | 0927 | |||||||||
G5 | 4086 | |||||||||||
G4 | 73006 | 24815 | 90897 | |||||||||
19735 | 52070 | 48113 | 58599 | |||||||||
G3 | 59326 | 56270 | ||||||||||
G2 | 76395 | |||||||||||
G1 | 57037 | |||||||||||
ĐB | 995595 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 3;5;9; |
2 | 6;7;9; |
3 | 5;7; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3; |
8 | 6; |
9 | 5; 5;7;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;7; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 1;7; |
4 | |
5 | 1;3;9; 9; |
6 | 2;8; |
7 | 2;3;9; |
8 | |
9 | 1;2;9; |
XSHCM ngày 14/06/2025
G8 | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 030 | |||||||||||
G6 | 2279 | 4764 | 4104 | |||||||||
G5 | 5471 | |||||||||||
G4 | 20165 | 52435 | 11187 | |||||||||
61014 | 42441 | 26107 | 14370 | |||||||||
G3 | 33657 | 23130 | ||||||||||
G2 | 45879 | |||||||||||
G1 | 52518 | |||||||||||
ĐB | 587296 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;7; |
---|---|
1 | 4;8; |
2 | |
3 | 5; |
4 | 1; |
5 | 7; |
6 | 4;5; |
7 | 1;9;9; |
8 | 7; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;3;7; |
---|---|
1 | 4;7; |
2 | |
3 | |
4 | 1;6; |
5 | 3;6; |
6 | 9; |
7 | 5;8; |
8 | 1; |
9 | 7;7; |
XSHCM ngày 09/06/2025
G8 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 040 | |||||||||||
G6 | 0510 | 1376 | 3096 | |||||||||
G5 | 2775 | |||||||||||
G4 | 52539 | 09919 | 83713 | |||||||||
88919 | 55005 | 07398 | 99696 | |||||||||
G3 | 05771 | 10905 | ||||||||||
G2 | 37750 | |||||||||||
G1 | 70029 | |||||||||||
ĐB | 945743 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;5; |
---|---|
1 | 3;9;9; |
2 | 9; |
3 | 9; |
4 | 3; |
5 | |
6 | |
7 | 1;5;6; |
8 | |
9 | 6;6;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;4;5; |
---|---|
1 | 7; |
2 | |
3 | 1;4; |
4 | |
5 | 7; |
6 | 7;9;9; |
7 | |
8 | 9; |
9 | 1;1;2;3; |
Xổ số Hồ Chí Minh hàng ngày