XSQNI ngày 21/06/2025
G8 | 91 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 468 | |||||||||||
G6 | 1943 | 7733 | 2789 | |||||||||
G5 | 3657 | |||||||||||
G4 | 66524 | 40328 | 65528 | |||||||||
71289 | 70637 | 82077 | 12244 | |||||||||
G3 | 55238 | 13108 | ||||||||||
G2 | 05505 | |||||||||||
G1 | 36524 | |||||||||||
ĐB | 024543 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;8; |
---|---|
1 | |
2 | 4;4;8;8; |
3 | 3;7;8; |
4 | 3; 3;4; |
5 | 7; |
6 | 8; |
7 | 7; |
8 | 9;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 3;4; 4; |
4 | 2;2;4; |
5 | |
6 | |
7 | 3;5;7; |
8 | 2;2;3;6; |
9 | 8;8; |
XSQNI ngày 14/06/2025
G8 | 48 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 372 | |||||||||||
G6 | 9841 | 2483 | 8078 | |||||||||
G5 | 0531 | |||||||||||
G4 | 28690 | 74154 | 04492 | |||||||||
25150 | 04632 | 78893 | 66752 | |||||||||
G3 | 87123 | 13741 | ||||||||||
G2 | 74278 | |||||||||||
G1 | 20753 | |||||||||||
ĐB | 657580 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 3; |
3 | 1;2; |
4 | 1;1; |
5 | 2;3;4; |
6 | |
7 | 2;8;8; |
8 | 3; |
9 | 2;3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;8; 9; |
---|---|
1 | 3;4;4; |
2 | 3;5;7;9; |
3 | 2;5;8;9; |
4 | 5; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 7;7; |
9 |
XSQNI ngày 07/06/2025
G8 | 27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 530 | |||||||||||
G6 | 3893 | 5178 | 4669 | |||||||||
G5 | 0674 | |||||||||||
G4 | 24471 | 88506 | 31787 | |||||||||
57883 | 14893 | 39108 | 90037 | |||||||||
G3 | 35615 | 23874 | ||||||||||
G2 | 63502 | |||||||||||
G1 | 59688 | |||||||||||
ĐB | 796083 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;6;8; |
---|---|
1 | 5; |
2 | |
3 | 7; |
4 | |
5 | |
6 | 9; |
7 | 1;4;4;8; |
8 | 3; 3;7;8; |
9 | 3;3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 7; |
2 | |
3 | 8; 8;9;9; |
4 | 7;7; |
5 | 1; |
6 | |
7 | 3;8; |
8 | 7;8; |
9 | 6; |
XSQNI ngày 31/05/2025
G8 | 08 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 793 | |||||||||||
G6 | 7081 | 7406 | 9897 | |||||||||
G5 | 7681 | |||||||||||
G4 | 01720 | 19724 | 18576 | |||||||||
55640 | 28432 | 50594 | 25823 | |||||||||
G3 | 13769 | 03048 | ||||||||||
G2 | 39009 | |||||||||||
G1 | 43340 | |||||||||||
ĐB | 204487 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;9; |
---|---|
1 | |
2 | 3;4; |
3 | 2; |
4 | 8; |
5 | |
6 | 9; |
7 | 6; |
8 | 1;1;7; |
9 | 3;4;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;4;4; |
---|---|
1 | 8;8; |
2 | 3; |
3 | 2;9; |
4 | 2;9; |
5 | |
6 | 7; |
7 | 8; 9; |
8 | 4; |
9 | 6; |
Xổ số Quảng Ngãi hàng ngày