XSQT ngày 19/06/2025
G8 | 59 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 146 | |||||||||||
G6 | 6350 | 4948 | 2743 | |||||||||
G5 | 5683 | |||||||||||
G4 | 58569 | 65265 | 97633 | |||||||||
57243 | 93304 | 17423 | 24751 | |||||||||
G3 | 59464 | 15741 | ||||||||||
G2 | 26290 | |||||||||||
G1 | 73670 | |||||||||||
ĐB | 791986 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | 3; |
3 | 3; |
4 | 1;3;3;6;8; |
5 | 1; |
6 | 4;5;9; |
7 | |
8 | 3;6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;7;9; |
---|---|
1 | 4;5; |
2 | |
3 | 2;3;4;4;8; |
4 | 6; |
5 | 6; |
6 | 4;8; |
7 | |
8 | 4; |
9 | 6; |
XSQT ngày 12/06/2025
G8 | 77 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 604 | |||||||||||
G6 | 2105 | 1334 | 0371 | |||||||||
G5 | 2640 | |||||||||||
G4 | 36390 | 04324 | 83764 | |||||||||
62448 | 78004 | 43518 | 71083 | |||||||||
G3 | 25941 | 97755 | ||||||||||
G2 | 73045 | |||||||||||
G1 | 54695 | |||||||||||
ĐB | 568403 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; 4;4;5; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 4; |
3 | 4; |
4 | 1;5;8; |
5 | 5; |
6 | 4; |
7 | 1; |
8 | 3; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;9; |
---|---|
1 | 4;7; |
2 | |
3 | 8; |
4 | 2;3;6; |
5 | 4;5;9; |
6 | |
7 | |
8 | 1;4; |
9 |
XSQT ngày 05/06/2025
G8 | 42 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 655 | |||||||||||
G6 | 3434 | 8160 | 0970 | |||||||||
G5 | 3234 | |||||||||||
G4 | 12208 | 55495 | 27320 | |||||||||
05605 | 80488 | 49846 | 16689 | |||||||||
G3 | 59340 | 38911 | ||||||||||
G2 | 78049 | |||||||||||
G1 | 40729 | |||||||||||
ĐB | 267213 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;8; |
---|---|
1 | 1;3; |
2 | 9; |
3 | 4;4; |
4 | 6;9; |
5 | 5; |
6 | |
7 | |
8 | 8;9; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;4;6;7; |
---|---|
1 | 1; |
2 | |
3 | 1; |
4 | 3;3; |
5 | 5;9; |
6 | 4; |
7 | |
8 | 8; |
9 | 2;4;8; |
XSQT ngày 29/05/2025
G8 | 51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 409 | |||||||||||
G6 | 2479 | 1688 | 5270 | |||||||||
G5 | 2129 | |||||||||||
G4 | 19854 | 39668 | 56638 | |||||||||
00302 | 39927 | 16248 | 40629 | |||||||||
G3 | 13474 | 85807 | ||||||||||
G2 | 92445 | |||||||||||
G1 | 32838 | |||||||||||
ĐB | 737441 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;7;9; |
---|---|
1 | |
2 | 7;9;9; |
3 | 8;8; |
4 | 1; 5;8; |
5 | 4; |
6 | 8; |
7 | 4;9; |
8 | 8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 4; |
2 | |
3 | |
4 | 5;7; |
5 | 4; |
6 | |
7 | 2; |
8 | 3;3;4;6;8; |
9 | 2;2;7; |
Xổ số Quảng Trị hàng ngày