XSST ngày 18/06/2025
G8 | 37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 675 | |||||||||||
G6 | 6988 | 7085 | 7081 | |||||||||
G5 | 4430 | |||||||||||
G4 | 97813 | 17433 | 31173 | |||||||||
74209 | 60128 | 43622 | 34503 | |||||||||
G3 | 10031 | 20846 | ||||||||||
G2 | 42127 | |||||||||||
G1 | 62642 | |||||||||||
ĐB | 053838 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;9; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 2;7;8; |
3 | 1;3;8; |
4 | 2;6; |
5 | |
6 | |
7 | 3;5; |
8 | 1;5;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 3;8; |
2 | 2;4; |
3 | 1;3;7; |
4 | |
5 | 7;8; |
6 | 4; |
7 | 2; |
8 | 2;3; 8; |
9 |
XSST ngày 11/06/2025
G8 | 78 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 054 | |||||||||||
G6 | 5780 | 7375 | 0400 | |||||||||
G5 | 6030 | |||||||||||
G4 | 17482 | 10448 | 72444 | |||||||||
80500 | 98410 | 49802 | 72266 | |||||||||
G3 | 38590 | 90290 | ||||||||||
G2 | 77398 | |||||||||||
G1 | 64472 | |||||||||||
ĐB | 277402 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; 2; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 4;8; |
5 | 4; |
6 | 6; |
7 | 2;5; |
8 | 2; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3;8;9;9; |
---|---|
1 | |
2 | 7;8; |
3 | |
4 | 4;5; |
5 | 7; |
6 | 6; |
7 | |
8 | 4;9; |
9 |
XSST ngày 04/06/2025
G8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 998 | |||||||||||
G6 | 4887 | 5122 | 0881 | |||||||||
G5 | 4581 | |||||||||||
G4 | 39728 | 06400 | 05834 | |||||||||
11092 | 24871 | 57409 | 15182 | |||||||||
G3 | 91978 | 13457 | ||||||||||
G2 | 73332 | |||||||||||
G1 | 06358 | |||||||||||
ĐB | 313239 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | |
2 | 2;8; |
3 | 2;4;9; |
4 | |
5 | 7;8; |
6 | |
7 | 1;8; |
8 | 1;1;2;7; |
9 | 2;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 7;8;8; |
2 | 2;3;8;9; |
3 | |
4 | 3; |
5 | |
6 | |
7 | 5;8; |
8 | 2;5;7;9; |
9 | 3; |
XSST ngày 28/05/2025
G8 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 847 | |||||||||||
G6 | 5528 | 6783 | 2498 | |||||||||
G5 | 4944 | |||||||||||
G4 | 61760 | 40175 | 86557 | |||||||||
87202 | 36962 | 84001 | 57005 | |||||||||
G3 | 00647 | 75194 | ||||||||||
G2 | 85540 | |||||||||||
G1 | 32951 | |||||||||||
ĐB | 377055 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;5; |
---|---|
1 | |
2 | 8; |
3 | |
4 | 4;7;7; |
5 | 1;5; 7; |
6 | 2; |
7 | 5; |
8 | 3; |
9 | 4;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;6; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 6; |
3 | 8; |
4 | 4;9; |
5 | 5; 7; |
6 | |
7 | 4;4;5; |
8 | 2;9; |
9 |
Xổ số Sóc Trăng hàng ngày