XSTD ngày 09/07/2025
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 94 | |||||||||||
G6 | 965 | 494 | 343 | |||||||||
G5 | 2704 | |||||||||||
G4 | 5093 | 0184 | 2340 | |||||||||
6077 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 42716 | 40229 | ||||||||||
G2 | 79857 | |||||||||||
G1 | 55447 | |||||||||||
ĐB | 62659 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 1;6;6; |
2 | 9; |
3 | 7; |
4 | 2;3;5;5;7; |
5 | 6;7;9; |
6 | 2;5;5; |
7 | 2;7; |
8 | 4;6;9; |
9 | 3;4;4;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 4;6;7; |
3 | 4;9; |
4 | 8;9;9; |
5 | 4;4;6;6; |
6 | 1;1;5;8; |
7 | 3;4;5;7; |
8 | 9; |
9 | 2;5; 8; |
XSTD ngày 08/07/2025
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 46 | |||||||||||
G6 | 567 | 954 | 467 | |||||||||
G5 | 1004 | |||||||||||
G4 | 9732 | 8449 | 5261 | |||||||||
0856 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 48766 | 14904 | ||||||||||
G2 | 85673 | |||||||||||
G1 | 48422 | |||||||||||
ĐB | 34679 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;4; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 1;1;2;6;7;9; |
3 | 2;2;6; |
4 | 3;6;7;9; |
5 | 4;6; |
6 | 1;6;7;7;8; |
7 | 3;8;9; |
8 | 6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;2;6; |
2 | 2;3;3; |
3 | 4;7; |
4 | 5; |
5 | 1; |
6 | 2;3;4;5;6;8; |
7 | 2;4;6;6; |
8 | 6;7; |
9 | 2;4;7; |
XSTD ngày 07/07/2025
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 05 | |||||||||||
G6 | 653 | 405 | 014 | |||||||||
G5 | 9944 | |||||||||||
G4 | 5730 | 2455 | 8895 | |||||||||
0988 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 88353 | 16355 | ||||||||||
G2 | 78471 | |||||||||||
G1 | 10677 | |||||||||||
ĐB | 66256 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;5; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 1;7; |
3 | 3; |
4 | 4;5;5;8;8; |
5 | 3;3;5;5;6; 7; |
6 | 5; |
7 | 1;5;7;9; |
8 | 8; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;8;9; |
---|---|
1 | 2;7; |
2 | |
3 | 3;5;5; |
4 | 1;4; |
5 | 4;4;5;5;6;7;9; |
6 | 5; |
7 | 2;5;7; |
8 | 4;4;8; |
9 | 7; |
XSTD ngày 06/07/2025
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 91 | |||||||||||
G6 | 574 | 297 | 673 | |||||||||
G5 | 9774 | |||||||||||
G4 | 5712 | 7053 | 5708 | |||||||||
2548 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 65648 | 02417 | ||||||||||
G2 | 35254 | |||||||||||
G1 | 96859 | |||||||||||
ĐB | 51105 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;5; 8; |
---|---|
1 | 2;7; |
2 | 1;2;9; |
3 | 6; |
4 | 1;8;8; |
5 | 3;4;6;8;9; |
6 | |
7 | 3;4;4;9; |
8 | 1;5; |
9 | 1;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 2;4;8;9; |
2 | 1;2; |
3 | 5;7; |
4 | 5;7;7; |
5 | 8; |
6 | 3;5; |
7 | 1;9; |
8 | 4;4;5; |
9 | 2;5;7; |
Xổ số Miền Bắc hàng ngày