XSTV ngày 20/06/2025
G8 | 00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 885 | |||||||||||
G6 | 6492 | 0752 | 3078 | |||||||||
G5 | 7825 | |||||||||||
G4 | 50304 | 50418 | 55654 | |||||||||
58664 | 42317 | 06987 | 03695 | |||||||||
G3 | 29225 | 85809 | ||||||||||
G2 | 81721 | |||||||||||
G1 | 96527 | |||||||||||
ĐB | 730131 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;9; |
---|---|
1 | 7;8; |
2 | 1;5;5;7; |
3 | 1; |
4 | |
5 | 2;4; |
6 | 4; |
7 | 8; |
8 | 5;7; |
9 | 2;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;3; |
2 | 5;9; |
3 | |
4 | 5;6; |
5 | 2;2;8;9; |
6 | |
7 | 1;2;8; |
8 | 1;7; |
9 |
XSTV ngày 13/06/2025
G8 | 30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 573 | |||||||||||
G6 | 2944 | 4969 | 1660 | |||||||||
G5 | 1031 | |||||||||||
G4 | 00650 | 25163 | 71942 | |||||||||
91797 | 37620 | 28497 | 92699 | |||||||||
G3 | 56981 | 53588 | ||||||||||
G2 | 68178 | |||||||||||
G1 | 01059 | |||||||||||
ĐB | 703838 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 1;8; |
4 | 2;4; |
5 | 9; |
6 | 3;9; |
7 | 3;8; |
8 | 1;8; |
9 | 7;7;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;5;6; |
---|---|
1 | 3;8; |
2 | 4; |
3 | 6;7; |
4 | 4; |
5 | |
6 | |
7 | 9;9; |
8 | 3; 7;8; |
9 | 5;6;9; |
XSTV ngày 06/06/2025
G8 | 80 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 875 | |||||||||||
G6 | 6663 | 8984 | 9547 | |||||||||
G5 | 4181 | |||||||||||
G4 | 34711 | 69807 | 91555 | |||||||||
67421 | 84030 | 29149 | 67027 | |||||||||
G3 | 03649 | 16240 | ||||||||||
G2 | 22360 | |||||||||||
G1 | 93131 | |||||||||||
ĐB | 256971 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 1;7; |
3 | 1; |
4 | 7;9;9; |
5 | 5; |
6 | 3; |
7 | 1; 5; |
8 | 1;4; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4;6; |
---|---|
1 | 1;2;3;7; 8; |
2 | |
3 | 6; |
4 | 8; |
5 | 5;7; |
6 | |
7 | 2;4; |
8 | |
9 | 4;4; |
XSTV ngày 30/05/2025
G8 | 32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 541 | |||||||||||
G6 | 3758 | 1493 | 9649 | |||||||||
G5 | 0206 | |||||||||||
G4 | 15506 | 00183 | 30269 | |||||||||
80942 | 32577 | 21948 | 59931 | |||||||||
G3 | 15125 | 40016 | ||||||||||
G2 | 98755 | |||||||||||
G1 | 09071 | |||||||||||
ĐB | 042032 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;6; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 5; |
3 | 1;2; |
4 | 1;2;8;9; |
5 | 5;8; |
6 | 9; |
7 | 1;7; |
8 | 3; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;4;7; |
2 | 3; 4; |
3 | 8;9; |
4 | |
5 | 2;5; |
6 | 1; |
7 | 7; |
8 | 4;5; |
9 | 4;6; |
Xổ số Trà Vinh hàng ngày