XSVT ngày 08/07/2025
G8 | 35 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 816 | |||||||||||
G6 | 0264 | 2788 | 4536 | |||||||||
G5 | 6117 | |||||||||||
G4 | 54743 | 69729 | 68805 | |||||||||
34393 | 38063 | 64543 | 85113 | |||||||||
G3 | 32168 | 13146 | ||||||||||
G2 | 24036 | |||||||||||
G1 | 17346 | |||||||||||
ĐB | 180871 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 3;6;7; |
2 | 9; |
3 | 6;6; |
4 | 3;3;6;6; |
5 | |
6 | 3;4;8; |
7 | 1; |
8 | 8; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 7; |
2 | |
3 | 1;4;4;6;9; |
4 | 6; |
5 | |
6 | 1;3;3;4;4; |
7 | 1; |
8 | 6;8; |
9 | 2; |
XSVT ngày 01/07/2025
G8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 784 | |||||||||||
G6 | 4011 | 8330 | 7854 | |||||||||
G5 | 3859 | |||||||||||
G4 | 83920 | 61613 | 37823 | |||||||||
99463 | 13808 | 61212 | 18118 | |||||||||
G3 | 92519 | 67009 | ||||||||||
G2 | 01891 | |||||||||||
G1 | 85373 | |||||||||||
ĐB | 546631 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;9; |
---|---|
1 | 1;2;3;8;9; |
2 | 3; |
3 | 1; |
4 | |
5 | 4;9; |
6 | 3; |
7 | 3; |
8 | 4; |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3; |
---|---|
1 | 1;3; 9; |
2 | 1; |
3 | 1;2;6;7; |
4 | 5;8; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 1; |
9 | 1;5; |
XSVT ngày 24/06/2025
G8 | 32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 398 | |||||||||||
G6 | 4140 | 4509 | 0980 | |||||||||
G5 | 9977 | |||||||||||
G4 | 40550 | 59006 | 83169 | |||||||||
88739 | 66489 | 77900 | 98468 | |||||||||
G3 | 26214 | 27773 | ||||||||||
G2 | 30438 | |||||||||||
G1 | 92062 | |||||||||||
ĐB | 428400 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;9; |
---|---|
1 | 4; |
2 | |
3 | 8;9; |
4 | |
5 | |
6 | 2;8;9; |
7 | 3;7; |
8 | 9; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;5;8; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 7; |
4 | 1; |
5 | |
6 | |
7 | 7; |
8 | 3;6;9; |
9 | 3;6;8; |
XSVT ngày 17/06/2025
G8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 866 | |||||||||||
G6 | 9728 | 9813 | 3857 | |||||||||
G5 | 8519 | |||||||||||
G4 | 09160 | 94895 | 10723 | |||||||||
09522 | 54385 | 43872 | 40272 | |||||||||
G3 | 68303 | 78849 | ||||||||||
G2 | 08854 | |||||||||||
G1 | 37523 | |||||||||||
ĐB | 179293 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 3;9; |
2 | 2;3;3;8; |
3 | |
4 | 9; |
5 | 4;7; |
6 | 6; |
7 | 2;2; |
8 | 5; |
9 | 3; 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | |
2 | 2;7;7; |
3 | 1;2;2;9; |
4 | 5; |
5 | 8;9; |
6 | 6; |
7 | 5; |
8 | 2; |
9 | 1;4; |
Xổ số Vũng Tàu hàng ngày