XSDT ngày 07/07/2025
G8 | 92 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 300 | |||||||||||
G6 | 5729 | 6016 | 1237 | |||||||||
G5 | 1270 | |||||||||||
G4 | 06040 | 87118 | 33224 | |||||||||
32013 | 06403 | 55996 | 74886 | |||||||||
G3 | 60065 | 31448 | ||||||||||
G2 | 89923 | |||||||||||
G1 | 52413 | |||||||||||
ĐB | 521905 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;5; |
---|---|
1 | 3;3;6;8; |
2 | 3;4;9; |
3 | 7; |
4 | 8; |
5 | |
6 | 5; |
7 | |
8 | 6; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;7; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 1;1;2; |
4 | 2; |
5 | 6; |
6 | 1;8;9; |
7 | 3; |
8 | 1;4; |
9 | 2; |
XSDT ngày 30/06/2025
G8 | 38 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 806 | |||||||||||
G6 | 7121 | 1967 | 8614 | |||||||||
G5 | 7146 | |||||||||||
G4 | 32052 | 63676 | 83509 | |||||||||
28840 | 21963 | 68089 | 77548 | |||||||||
G3 | 28307 | 26127 | ||||||||||
G2 | 71368 | |||||||||||
G1 | 80336 | |||||||||||
ĐB | 515217 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;7;9; |
---|---|
1 | 4;7; |
2 | 1;7; |
3 | 6; |
4 | 6;8; |
5 | 2; |
6 | 3;7;8; |
7 | 6; |
8 | 9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 5; |
3 | 6; |
4 | 1; |
5 | |
6 | 3;4;7; |
7 | 1; 2;6; |
8 | 4;6; |
9 | 8; |
XSDT ngày 23/06/2025
G8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 172 | |||||||||||
G6 | 5606 | 1041 | 3176 | |||||||||
G5 | 7567 | |||||||||||
G4 | 66816 | 34324 | 83005 | |||||||||
33656 | 81946 | 87018 | 32907 | |||||||||
G3 | 64539 | 25762 | ||||||||||
G2 | 23284 | |||||||||||
G1 | 47997 | |||||||||||
ĐB | 614642 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;6;7; |
---|---|
1 | 6;8; |
2 | 4; |
3 | 9; |
4 | 1;2; 6; |
5 | 6; |
6 | 2;7; |
7 | 2;6; |
8 | 4; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4; |
2 | 4; 6;7; |
3 | |
4 | 2;8; |
5 | |
6 | 1;4;5;7; |
7 | 6;9; |
8 | 1; |
9 | 3; |
XSDT ngày 16/06/2025
G8 | 53 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 012 | |||||||||||
G6 | 2625 | 9627 | 6150 | |||||||||
G5 | 2605 | |||||||||||
G4 | 56560 | 91205 | 93108 | |||||||||
11561 | 44586 | 14368 | 83820 | |||||||||
G3 | 55976 | 00502 | ||||||||||
G2 | 78348 | |||||||||||
G1 | 74553 | |||||||||||
ĐB | 163787 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;5;5;8; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 5;7; |
3 | |
4 | 8; |
5 | 3; |
6 | 1;8; |
7 | 6; |
8 | 6;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;5;6; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 1; |
3 | 5; |
4 | |
5 | 2; |
6 | 7;8; |
7 | 2;8; |
8 | 4;6; |
9 |
Xổ số Đồng Tháp hàng ngày